Top > 星の印

*星の印 [#c9a6c96a]
#contents

//||||||
**攻撃技 [#b77b16ff]
アンバランスになる技は''ユーニス(手当て)''と組み合わせると燃費も良いので使いやすくなる。
||CENTER:|CENTER:|||c
|~名称|~消費&br;MP|~対象&br;レンジ|~効果|~備考|h
|必中撃|4|M|1.0倍の直接ダメージ+命中率100%||
|会心撃|8|~|クリティカルヒットと同等の直接ダメージ||
|速撃|5|~|ターン最初に0.8倍の直接ダメージ||
|高速撃|12|~|ターン最初に1.0倍の直接ダメージ||
|神速撃|20|~|ターン最初に1.2倍の直接ダメージ||
|駄目押し|15|~|ターン最後に1.2倍の直接ダメージ||
|追い討ち|25|~|ターン最後に1.4倍の直接ダメージ||
|最期の一撃|40|~|ターン最後に1.6倍の直接ダメージ||
|隼・初の型|8|~|0.2~2.0倍の直接ダメージ||
|隼・基の型|16|~|0.5~2.5倍の直接ダメージ||
|隼・改|32|~|0.8~3倍の直接ダメージ||
|真・隼|100|~|3.0倍の直接ダメージ|[[クロデキルド]]&br;[[フレデグンド]]&br;[[ムールゲント]]|
|重震弾|20|~|2.0倍の直接ダメージ&br;使用者に「アンバランス」効果(「均衡」で無効化可能)||
|砕震弾|40|~|2.5倍の直接ダメージ&br;使用者に「アンバランス」効果(「均衡」で無効化可能)||
|崩震弾|80|~|3.0倍の直接ダメージ&br;使用者に「アンバランス」効果(「均衡」で無効化可能)||
|諸刃の一矢|30|~|2.0倍の直接ダメージ&br;使用者に最大HPの10%分のダメージ||
|諸刃の光槍|60|~|2.5倍の直接ダメージ&br;使用者に最大HPの10%分のダメージ||
|諸刃の尖角|90|~|3.0倍の直接ダメージ&br;使用者に最大HPの10%分のダメージ||
|砂崩し|40|~|2.0倍の直接ダメージ(砂の敵に対して有効)||
|モズ落とし|60|~|2.0倍の直接ダメージ&br;90%の確率で敵に「アンバランス」効果&br;使用者に「アンバランス」効果(「均衡」で無効化可能)||
|麻痺撃|10|~|1.0倍の直接ダメージ&br;50%の確率で敵に「麻痺」効果||
|毒撃|10|~|1.0倍の直接ダメージ&br;50%の確率で敵に「毒」効果||
|倒撃|32|~|1.0倍の直接ダメージ&br;50%の確率で敵に「アンバランス」効果||
|博刺|15|~|1ダメージ+敵に即死効果(成功率:極低)||
|博鋭撃|30|~|1ダメージ+敵に即死効果(成功率:低)||
|博天破|50|~|1ダメージ+敵に即死効果(成功率:中)||
|メルトアタック|5|~|0.6倍の直接ダメージ&br;そのターン中、敵の耐性と弱点を無効化||
|メルトストライク|10|~|0.8倍の直接ダメージ&br;そのターン中、敵の耐性と弱点を無効化||
|メルトテンペスト|20|~|1.0倍の直接ダメージ&br;そのターン中、敵の耐性と弱点を無効化||
|秘技・吸命|10|~|与えたダメージの10%分、使用者のHPを回復||
|秘技・吸魔|0|~|与えたダメージの5%分、使用者のMPを回復||
|ロケットパンチ|30|L|1.5倍の直接ダメージ|[[ヤード]]専用|

**補助技 [#k452f9b8]
||CENTER:|CENTER:|||c
|~名称|~消費&br;MP|~対象&br;レンジ|~効果|~備考|h
|胆力|10|使用者|HPを最大値の30%分回復||
|反撃の構え|20|~|近距離の直接攻撃に対して100%反撃||
|鉄壁の構え|30|~|「直防アップ」+「魔防アップ」効果&br;(直接&魔法攻撃による被ダメージ0.8倍)|5ターン持続|
|怒気|40|~|「怒り」効果||
|瞑想|40|~|「覚醒」効果||

**攻撃魔法 [#r32e57b8]
殲滅の旋風が使えれば、印魔法アタッカーとしての素質アリ(20人くらい使える)。
融解の光珠は敵を一掃できるだけの破壊力を持つが、使用可能なキャラは非常に少ない。
なお、炎や氷といった種類はあるが「魔法」という識別以外の属性は持っていないと思われる。
||CENTER:|CENTER:|||c
|~名称|~消費&br;MP|~対象&br;レンジ|~効果|~備考|h
|火炎の息吹|6|L|魔法ダメージ(小)||
|火炎の爆発|18|~|魔法ダメージ(中)||
|火炎の轟渦|48|~|魔法ダメージ(大)||
|殲滅の旋風|72|~|魔法ダメージ(特大)||
|眠りの冷気|8|~|魔法ダメージ(小)&br;30%の確率で敵に「眠り」効果||
|眠りの凍気|25|~|魔法ダメージ(中)&br;50%の確率で敵に「眠り」効果||
|眠りの氷霧|60|~|魔法ダメージ(大)&br;80%の確率で敵に「眠り」効果||
|縛りの雷光|8|~|魔法ダメージ(小)&br;30%の確率で敵に「麻痺」効果||
|縛りの雷撃|36|~|魔法ダメージ(中)&br;50%の確率で敵に「麻痺」効果||
|縛りの雷禍|72|~|魔法ダメージ(大)&br;80%の確率で敵に「麻痺」効果||
|黙せし砂風|6|~|魔法ダメージ(小)&br;30%の確率で敵に「沈黙」効果||
|黙せし砂旋|24|~|魔法ダメージ(中)&br;50%の確率で敵に「沈黙」効果||
|黙せし砂嵐|64|~|魔法ダメージ(大)&br;80%の確率で敵に「沈黙」効果||
|腐毒の雫|8|~|魔法ダメージ(小)&br;30%の確率で敵に「毒」効果||
|腐毒の滴り|24|~|魔法ダメージ(中)&br;50%の確率で敵に「毒」効果||
|腐毒の雨|64|~|魔法ダメージ(大)&br;80%の確率で敵に「毒」効果||
|暗き災厄|80|~|魔法ダメージ(大)&br;敵にランダムの状態異常効果|[[ゼノア]]&br;[[ザイン]]&br;[[エウスミール]]&br;[[メイベル]]|
|無明へのトビラ|80|~|魔法ダメージ(大)&br;50%の確率で敵に即死効果|[[ディアドラ]]専用|
|水槍の雨|12|CENTER:敵全体|魔法ダメージ(小)||
|水槍の大雨|32|~|魔法ダメージ(中)||
|水槍の豪雨|64|~|魔法ダメージ(大)||
|受け継がれし遺志|100|~|魔法ダメージ(特大)|[[主人公]]専用|
|融解の光珠|120|~|魔法ダメージ(特大)|[[リウ]]&br;[[ゼノア]]&br;[[マナリル]]&br;[[ヒナ]]&br;[[イクス]]|
|封じの紋様|32|~|魔法ダメージ(小)&br;100%の確率で敵に「沈黙」効果|[[リウ]]専用|

**回復魔法 [#a4a3b1ce]
||CENTER:|CENTER:|||c
|~名称|~消費&br;MP|~対象&br;レンジ|~効果|~備考|h
|癒しの光|5|味方単体|HPを200回復||
|癒しの輝き|10|~|HPを500回復||
|癒しの煌き|20|~|HPを完全回復||
|癒しの流れ|16|味方全体|HPを50回復||
|癒しの波動|32|~|HPを200回復||
|癒しの潮流|50|~|HPを500回復||
|快気の瞬き|8|味方単体|状態異常を解除(「戦闘不能」以外)||
|快気の光明|16|味方全体|~||
|復活の燐光|40|味方単体|「戦闘不能」状態を解除||

**補助魔法 [#m7b79d62]
||CENTER:|CENTER:|||c
|~名称|~消費&br;MP|~対象&br;レンジ|~効果|~備考|h
|不可視の防盾|5|味方単体|「直防アップ」効果&br;(直接攻撃による被ダメージ0.8倍)&br;効果時間中に使用すると時間延長|5ターン持続|
|不可視の防壁|10|味方全体|~|3ターン持続|
|不可視の天蓋|20|~|~|5ターン持続|
|不可視の魔盾|5|味方単体|「魔防アップ」効果&br;(魔法攻撃による被ダメージ0.8倍)&br;効果時間中に使用すると時間延長|5ターン持続|
|不可視の魔壁|10|味方全体|~|3ターン持続|
|不可視の魔蓋|20|~|~|5ターン持続|
|トビラの開錠|10|敵全体|状態変化(アップ効果など)を全て解除|[[ホツバ]]専用|

**自動補助 [#waca1a96]
||CENTER:|||c
|~名称|~対象|~効果|~備考|h
|見切り|所持者|命中率が上昇||
|軽業|~|回避率が上昇||
|リベンジャー|~|反撃率が上昇||
|心眼|~|クリティカルヒット発生率が上昇||
|免疫|~|「毒」状態を無効化||
|軟体|~|「麻痺」状態を無効化||
|冷静|~|「混乱」状態を無効化||
|均衡|~|「アンバランス状態」を無効化||
|隠密|~|敵に狙われにくくなる||
|カリスマ|~|敵に狙われやすくなる||
|溢れる生命力|~|ターン終了時にHPを最大値の5%分回復||
|死中に活|~|「戦闘不能」時、確率で「戦闘不能」状態を解除||
|オートシールド|~|戦闘開始時に確率で「直防アップ」効果||
|オートバリア|~|戦闘開始時に確率で「魔防アップ」効果||
|燃える闘魂|~|戦闘開始時に確率で「怒り」効果||
|悟りの境地|~|戦闘開始時に確率で「覚醒」効果||
|先の先|~|通常攻撃時、確率でターンの最初に攻撃可能||
|後の先|~|通常攻撃時、必ずターンの最後に行動+攻撃必中||
|ウェポンマスター|~|通常攻撃時、技の値に関係なく最大攻撃回数で攻撃||
|寝起き|~|「眠り」状態で戦闘開始&br;敵の攻撃で「眠り」を解除された時に「怒り」効果&br;回復効果で「眠り」を解除した時は発動しない|[[ノムノ]]専用|

**サポートスキル [#e21d0848]
||CENTER:|CENTER:|||c
|~名称|~所持者|~対象|~効果|~備考|h
|お金|レカレカ|-|「お金」コマンド追加&br;お金を消費するものの100%逃げることができる||
|喝|ゴルヌイ|味方全体|直接ダメージ量が上昇(戦闘開始時に発生)||
|手当て|ユーニス|味方単体|ターン終了時にST異常のキャラの状態異常を解除&br;該当者が複数いる場合、対象はランダムに選別|「アンバランス」も解除|
|魔道の極意|ヌザート|味方全体|魔法ダメージ量が上昇(戦闘開始時に発生)||
|ゴーレム強化|バルザム|[[ザイン]]&br;[[ヤード]]|ダメージ量が上昇(戦闘開始時に発生)||
|知識と経験|ソタ|-|戦闘後の取得経験値が10%増加|端数は切り捨て|
|ばいばい|ルファ|-|「逃げる」コマンドの成功率が上昇||
|気まぐれな演奏|ラミン|味方全体|戦闘開始時に10%の確率で「怒り」効果||
|一閃|ガドベルク|-|「一閃」コマンド追加&br;味方の平均Lvを大きく下回る敵パーティを一掃||
|長い噂話|アーニャ|敵全体|戦闘開始時に10%の確率で「眠り」効果||
|先手必勝|セミアス|-|先制攻撃の発生確率が上昇||
|憩い|エリン|味方単体|ターン終了時にHPを最大値の10%分回復&br;キャラはランダムで選別される||
|警戒の窓|トンガチヒ|-|不意打ちが発生しなくなる||

*コメント [#ne217d9f]
- アンバランスからの一閃は低レベルでも高レベルの敵を倒せます、レベル上げにお勧め --  &new{2008-12-21 (Sun) 14:30:31};
- サポート、トンガチヒ抜けてね?スキル名・警戒の窓、不意打ちを受けない --  &new{2008-12-26 (金) 03:22:17};
- 多分だけど、エリンは一人しか治さない。溢れる生命力との複合の勘違いでは? --  &new{2008-12-26 (金) 14:53:23};
- 封じの紋様とトビラの開錠は補助魔法に分類した方がよくないですか? -- [[  ]] &new{2009-01-04 (Sun) 09:42:48};
- 封じの紋様はダメージはいるから攻撃魔法でいいと思う --  &new{2009-01-04 (日) 10:34:33};
- エリンは複数治すときもあります、基本単体だけど回復かけられたキャラとの相性が関係あるのかも --  &new{2009-02-05 (木) 21:51:35};
- 眠りでも一閃で倒せますよ。 --  &new{2009-03-03 (火) 04:58:03};
- 少なくとも「水属性」は設定されているんじゃないか?砂崩しと同じフラグを付けてるだけかも知らんけど。 --  &new{2012-09-21 (金) 03:08:21};

#comment

広告に関するプライバシーポリシー

リロード   新規 下位ページ作成 編集 編集(GUI) 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS