Top > ショップリスト

Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified gieuns.
*ショップリスト [#p200d80b]
#contents
**シトロ村 [#e5ad7a26]
***雑貨屋 [#q8827b59]
-武器
|~名称|~値段|~種類|~属性|~レンジ|~性能|~備考|
|木の棒|50|メイス|叩|S|攻+2||
|ボーンククリ|200|片手剣|斬|S|攻+4 技+2||
|棍棒|500|棍|叩|M|攻撃+10||
|骨の拳|300|ナックル|叩|S|攻+6 技+2||
|木の弓|150|弓|突|L|攻+5||
|ブーメラン|1000|ブーメラン|叩|L|攻+10 物防+5||
|ボーンダガー|150|ナイフ|斬|L|攻+5 魔防+5||
|自警団の盾|100|盾|-|-|物防+6||
//||||||||
-防具
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|はらまき|100|服|物防+2||
|チュニック|200|服|物防+3||
|レザーアーマー|700|軽鎧|物防+3||
|ローブ|80|ローブ|魔+1 物防+2||
//||||||
-アクセサリ
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|レザーヘルム|80|頭|物防+2||
|とんがりぼうし|50|頭|魔防+2||
|サンダル|80|ブーツ|物防+1 速+2||
|ミトン|80|アクセサリ|物防+2 技+1||
//||||||
-雑貨
|~名称|~値段|~効能|
|おくすり|50|HP100回復|
|特効薬|500|HP300回復|
|毒消し|50|解毒|

Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified gieuns.

**グレイリッジ [#scb9ca73]
-武器
|~名称|~値段|~種類|~属性|~レンジ|~性能|~備考|
|ボーンメイス|600|メイス|叩|S|物攻+6||
|アイアンメイス|2,800|メイス|叩|S|物攻+15||
|鉄の剣|1,000|片手剣|斬|S|物攻+8 技+2||
|骨の大剣|1,500|両手剣|斬|S|物攻+15||
|ボーンスピア|800|槍|突|M|物攻+10 技+2 速+2||
|骨の爪|800|爪|突|S|物攻+10 速+5||
|骨の弓|500|弓|突|L|物攻+10||
|精霊樹の杖|200|杖|無|L|物攻+3 魔攻+20||
|木の盾|500|盾|-|-|物防+10 魔防+1||
-防具
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|拳法着|700|服|物防+10||
|クロスアーマー|1200|軽鎧|物防+13||
|ボーンメイル|1500|鎧|物防+15||
|ウールローブ|500|ローブ|魔攻+2 物防+6||
-アクセサリ
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|ボーンメット|180|頭|物防+4||
|コットンハット|200|頭|物防+3 魔防+2||
|日よけの外套|600|マント|物防+5||
|木綿のシューズ|150|ブーツ|物防+2 速+4||
|レザーブーツ|450|ブーツ|物防+4 速+4||
|グローブ|160|アクセサリ|物防+3 技+2||
|銅の腕輪|400|アクセサリ|物防+4 技+3||
-雑貨
|~名称|~値段|~効能|
|おくすり|50|HP100回復|
|特効薬|500|HP300回復|
|ミント|2000|MP50回復|
|毒消し|50|解毒|
|のどあめ|50|沈黙回復|
|鎮静剤|50|混乱回復|
|黄泉返り地蔵|2500|戦闘不能回復|
**サイナス [#b5fded80]
-武器
|~名称|~値段|~種類|~属性|~レンジ|~性能|~備考|
|ブロードソード|2400|片手剣|斬|S|物攻+13 技+4||
|ボーンアクス|1500|両手斧|斬|M|物攻+14 魔防+10 HP+10||
|アイアンスピア|2400|槍|突|M|物攻+18 技+4 速+4||
|骨棒|4000|棍|叩|M|物攻+25||
|鉄の爪|2000|爪|突|S|物攻+18 速+20||
|アイアンロッド|1600|杖|無|L|物攻+8 魔攻+30||
|協会軍制式弓|3200|弓|突|L|物攻+20||
|ボーンブーメラン|2000|ブーメラン|叩|L|物攻+18 物防+10||
//||||||||
-防具
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|雷神の服|1200|服|物防+12 速+10||
|フェザーローブ|1000|ローブ|物防+12 魔攻+2||
|くさりかたびら|2400|軽鎧|物防+20||
|アイアンメイル|3200|鎧|物防+25||
|フルプレート|6000|重鎧|物防+30 速-6||
//||||||
-アクセサリ
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|マジカルハット|500|頭|物防+4 魔防+3 魔攻+3||
|銀のサークレット|800|頭|物防+2 魔防+4 魔攻+4||
|ボーンブーツ|900|ブーツ|物防+6 速+2||
|アイアンブーツ|2400|ブーツ|物防+8 速+4||
|ガントレット|1000|アクセサリ|物防+6 物攻+4 技+4||
|魔法の腕輪|1400|アクセサリ|物防+2 魔防+4 魔攻+4 技+4||
//||||||
-雑貨
|~名称|~値段|~効能|
|おくすり|50||
|特効薬|500||
|ミント|2000||
|毒消し|50||
|のどあめ|50||
|鎮静剤|50||
|黄泉返り地蔵|2500||
**エル・カーラル [#de9b97ba]
-武器
|~名称|~値段|~種類|~属性|~レンジ|~性能|~備考|
|ブロードソード|2400|片手剣|斬|S|物攻+13 技+4||
|ジャナム軍制式剣|4800|片手剣|斬|S|物攻+23 技+6||
|ゴールドメイス|6000|メイス|叩|S|物攻+25||
|鉄の大剣|4000|両手剣|斬|S|物攻+30||
|ブロンズアクス|4000|両手斧|斬|M|物攻+25 魔防+10 HP+10||
|シルバースピア|6000|槍|突|M|物攻+30 技+6 速+6||
|鉄の拳|3500|ナックル|叩|S|物攻+25 技+10||
|ルビーロッド|3200|杖|無|L|物攻+15 魔攻+30 MP+20||
|鉄の弓|4200|弓|突|L|物攻+30||
|スローダガー|3000|ナイフ|斬|L|物攻+25 魔防+10||
//||||||||
-防具
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|達人の胴着|2000|服|物攻+4 物防+18||
|フェザーローブ|1000|ローブ|魔攻+2 物防+12||
|くさりかたびら|2400|軽鎧|物防+20||
|スケイルメイル|4800|鎧|物防+32||
//||||||
-アクセサリ
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|ウイングヘルム|700|頭|物防+5 速+3||
|シルバーブーツ|4800|ブーツ|物防+10 魔防+5 速+4||
|ガントレット|1000|アクセサリ|物攻+4 物防+6 技+4||
|魔法の腕輪|1400|アクセサリ|魔攻+4 物防+2 魔防+4 技+4||
//||||||
-雑貨
|~名称|~値段|~効能|
|おくすり|50||
|特効薬|500||
|ミント|2000||
|毒消し|50||
|のどあめ|50||
|黄泉返り地蔵|2500||
**サルサビル [#kbd65e2b]
-武器
|~名称|~値段|~種類|~属性|~レンジ|~性能|~備考|
|ジャナム軍制式剣|4800|片手剣|斬|S|物攻:23 技:6||
|ボーンサイス|4800|大鎌|斬|M|物攻:25 物防:5 魔防:5||
|クラッシュロッド|5200|杖|無|L|物攻:30 魔攻:20||
|手裏剣|5500|ブーメラン|叩|L|物攻:30 物防:10||
|チャクラム|70000|ブーメラン|叩||物攻:50 物防:20||
|鉄の盾|5000|盾|||物防:20 魔防:1||
-防具
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|マジックローブ|3500|ローブ|魔攻:5 物防:15 魔防:5||
|シルクローブ|5000|ローブ|魔攻:3 物防:18||
|達人の胴着|2000|服|物攻:4 物防:18||
|シルバーチェイン|6000|軽鎧|物防:28||
|シルバーメイル|8000|鎧|物防:38||
-アクセサリ
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|ウールハット|800|頭|物防:6 魔防:4||
|道化師の靴|1200|ブーツ|物防:5 技:3 速:3 運:3||
-雑貨
|~名称|~値段|~効能|
|おくすり|||
|特効薬|||
|ミント|||
|毒消し|||
|のどあめ|||
|鎮静剤|||
|黄泉返り地蔵|||
**テハの村 [#de9b97ba]
-武器
|~名称|~値段|~種類|~属性|~レンジ|~性能|~備考|
|ノコギリ|4000|片手剣|斬|S|物攻+30 技-10 速-10||
|グレートハンマー|80000|両手槌|叩|S|物攻+50 物防+5 速-10 運+5||
|グレートアクス|20000|両手斧|斬|M|物攻+45 魔防+10 HP+10||
|ハンターダガー|16000|ナイフ|斬|L|物攻+36 魔防+10||
//||||||||
-防具
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|ウイングメイル|5200|鎧|物防+25 速+10||
//||||||
-アクセサリ
|~名称|~値段|~種類|~性能|~備考|
|毛皮の面具|450|頭|物防+6||
|毛皮のマント|1200|マント|物防+7 魔防+6||
|毛皮の靴|800|ブーツ|物防+6 速+1||
//||||||
-雑貨
|~名称|~値段|~効能|
|おくすり|50||
|特効薬|500||
|ミント|2000||
|毒消し|50||
|のどあめ|50||
|鎮静剤|50||
|黄泉返り地蔵|2500||
//一応作成。こんなかんじのでいいのかな?長くなりすぎる気もするが

広告に関するプライバシーポリシー

リロード   新規 下位ページ作成 編集 編集(GUI) 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS