----
#CONTENTS()
----
*武器(手装備) [#n60ba274]
並びは道具袋のソート順、レンジ(攻撃範囲)・物理属性も併記。
物理属性は耐性が極端に高い敵自体少なめ(鉱山最下層の蛾ぐらい)なのでお好きにどうぞ。
盾も便宜上ここに筆記。
道具袋のソートと、店売りの順番が違うのでいずれ見やすい方にでも。

//雛形
//|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
//||||||||||||||

**片手剣:S・斬 [#ofdc3042]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|ボーンククリ|-|-|4|-|-|-|2|-|-|200|シトロ村-初期||
|鉄の剣|-|-|8|-|-|-|2|-|-|1000|||
|ブロードソード|-|-|13|-|-|-|4|-|-|2400|||
|ノコギリ|-|-|30|-|-|-|-10|-10|-|4000|||
|ジャナム軍制式剣|-|-|23|-|-|-|6|-|-|4800|||
|魔獣の牙|-|-|32|-|-|-|5|10|-|20000|本拠地|交易品追加:魔獣の骨|
|月光石の剣|-|-|38|30|-|-|-|8|-|36000|樹海の集落||
|黒き刃の剣|-|-|28|-|-|-|10|5|-|7000|本拠地etc.||
|イリスブレード|-|-|45|-|-|-|15|-|-|100000|本拠地|交易品追加:イリス石|
|カタナ|-|-|30|-|-|-|10|-|-|10000|本拠地||
|魔眼の剣|-|-|50|-20|-|-20|10|-|-|-|ストーリーミッション||
|貴族の宝剣|-|-|25|-|-|-|5|-|30|10000|ファラモン||
|竜鱗の剣|-|-|50|-|-|-|10|-|-|150000|ファラモン||
|神獣の剣|-|-|50|30|-|-|10|10|10|-|クエスト「渡したいもの」||
|禁忌の封剣|-|-|60|20|-|-|-|-|-|-|フォートアーク||
|聖なる双刃・紫電|-|-|45|-|20|-|10|20|-|-|ストーリーミッション||
|聖なる双刃・紅蓮|-|-|50|20|-|20|20|-|-|-|~||

**メイス:S・叩 [#q4df563b]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|木の棒|-|-|2|-|-|-|-|-|-|50|シトロ村-初期~||
|ボーンメイス|-|-|6|-|-|-|-|-|-|600|||
|アイアンメイス|-|-|15|-|-|-|-|-|-|2800|||
|ゴールドメイス|-|-|25|-|-|-|-|-|-|6000|本拠地||
|エメラルドメイス|-|30|40|30|-|10|-|-|-|60000|本拠地|交易品追加:エメラルド原石|
|巨神の鉄拳|100|-|60|-|-|-|-|-|-|200000|||
|プロミネンス|-|50|20|50|10|10|5|-|-|250000|本拠地|交易品追加:陽光石|

**両手剣:S・斬 [#daa2d8c4]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|骨の大剣|-|-|15|-|-|-|-|-|-|1500|||
|鉄の大剣|-|-|30|-|-|-|-|-|-|4000|||
|ノダチ|-|-|40|-|-|-|-|-|-|12000|本拠地||
|白銀の大剣|-|-|55|-|-|-|-|-|-|100000|||
|巨人の剣|-|-|80|-|-|-|-|-|-|200000|||
|オオノコギリ|-|-|65|-|-|-|-|-|-|150000|本拠地|交易品追加:古代クジラの牙|
|魔剣フェンリル|-|50|70|-|-|20|-|-|-|-|敵:スノウフェンリル||
|魔剣イフリート|50|-|70|-|-|20|-|-|-|-|敵:炎獣イフリート||
|百獣王の剣|-|-|90|-|20|20|20|20|-|280000|本拠地&br;敵:死神ベルフレイド|交易品追加:獅子の角|

**両手槌:S・叩 [#g89a46d0]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|グレートハンマー|-|-|50|-|5|-|-|-10|5|80000|本拠地||
|ピコピコマンマー|-|-|70|-|10|-|-|-10|5|-|クエスト「新しい発明のネタ」||
|鬼の金棒|-|-|99|-|20|-|-|-10|5|420000|||

**両手斧:M・斬 [#p6236afb]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|ボーンアクス|10|-|14|-|-|10|-|-|-|1500|||
|ブロンズアクス|10|-|25|-|-|10|-|-|-|4000|||
|グレートアクス|10|-|45|-|-|10|-|-|-|20000|本拠地||
|ビートルアクス|10|-|60|-|-|10|-|-|-|170000|本拠地|交易品追加:巨大虫の甲殻|
|クレセントアクス|10|-|70|-|-|10|-|-|-|200000|||
|イリスアクス|10|-|80|10|-|10|-|-|-|240000|本拠地|交易品追加:イリス石|
|ホエールアクス|10|-|85|-|-|10|-|-|-|350000|本拠地|交易品追加:古代クジラの牙|
|フレイムアクス|10|50|70|30|-|10|-|-|-|300000|本拠地|交易品追加:陽光石|
|魔獣の咆哮|10|-|99|-|-|10|-|-|-|400000|本拠地|交易品追加:魔獣の骨|

**大鎌:M・斬 [#df3177eb]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|ボーンサイス|-|-|25|-|5|5|-|-|-|4800|||
|アイアンサイス|-|-|40|-|10|10|-|-|-|18000|本拠地||
|ツインサイス|-|-|70|-|20|20|-|-|-|200000|||
|魂刈り|100|-|80|-|20|20|-|-|-|-|||

**槍:M・突 [#v55f77d6]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|ボーンスピア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|800|||
|アイアンスピア|-|-|18|-|-|-|-|-|-|2400|||
|シルバースピア|-|-|30|-|-|-|6|6|-|6000|||
|トライデント|-|-|40|-|-|-|-|-|-|18000|本拠地||
|ゴールドスピア|-|-|55|-|-|-|10|10|-|140000|||
|古代樹の槍|-|-|60|-|-|-|10|10|-|180000|||
|古代魚の牙|-|-|65|-|-|-|10|10|-|240000|||
|クリスタルスピア|-|-|70|-|-|-|10|10|-|300000|本拠地|交易品追加:イリス石|
|デーモンスピア|-|-|70|-|-|-|10|10|-|-|||
|魔槍グングニル|-|-|80|-|-|-|20|20|-|-|宝:一なる王の像 敵:地獄の騎士||
|つらぬき丸|-|-|90|-|-|-|20|20|-|400000|本拠地|交易品追加:つらぬき鳥の嘴|

**棍:M・叩 [#qb9e9d05]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|棍棒|-|-|10|-|-|-|-|-|-|500|シトロ村-初期||
|骨棒|-|-|25|-|-|-|-|-|-|4000|本拠地||
|バトルトーチ|-|-|65|-|-|-|-|-|-|180000|||
|トーテムポール|-|-|80|-|-|-|-|-|-|-|宝:一なる王の像||

**杖:L・無 [#j5bdf493]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|精霊樹の杖|-|-|3|20|-|-|-|-|-|200|||
|アイアンロッド|-|-|8|30|-|-|-|-|-|1600|||
|ルビーロッド|-|20|15|30|-|-|-|-|-|3200|||
|サファイアロッド|-|-|30|30|-|-|-|-|-|4800|本拠地||
|クラッシュロッド|-|-|30|20|-|-|-|-|-|5200|||
|トパーズロッド|-|-|50|50|-|-|-|-|-|100000|||
|イリスロッド|-|-|60|50|-|-|-|-|-|150000|本拠地|交易品追加:イリス石|
|ホウキ|-|-|80|50|-|-|-|-|-|-|||
|女神の息吹|-|-|50|80|20|20|-|-|-|-|宝:一なる王の像||
|果てなき道程の書|-|30|50|70|-|-|-|-|-|-|||

**弓:L・突 [#y327da2e]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|木の弓|-|-|5|-|-|-|-|-|-|150|||
|骨の弓|-|-|10|-|-|-|-|-|-|500|||
|協会軍制式弓|-|-|20|-|-|-|-|-|-|3200|||
|鉄の弓|-|-|30|-|-|-|-|-|-|4200|本拠地||
|妖精の弓|-|-|60|-|30|-|30|-|-|200000|||
|獣王弓|-|-|70|-|-|-|-|-|-|300000|本拠地|交易品追加:獅子の角|
|天破弓|-|-|80|-|-|-|20|20|-|-|||

**ナイフ:L・斬 [#ac4f3f24]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|ボーンダガー|-|-|5|-|-|5|-|-|-|150|||
|スローダガー|-|-|25|-|-|10|-|-|-|3000|||
|ハンターダガー|-|-|36|-|-|10|-|-|-|16000|本拠地||
|ルビーダガー|-|30|50|30|-|10|-|-|-|180000|本拠地|交易品追加:ルビー原石|

**ブーメラン:L・叩 [#i41ba833]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|ブーメラン|-|-|10|-|5|-|-|-|-|1000|||
|ボーンブーメラン|-|-|18|-|10|-|-|-|-|2000|||
|手裏剣|-|-|30|-|10|-|-|-|-|5500|本拠地||
|チャクラム|-|-|50|-|20|-|-|-|-|70000|||
|フィンブレード|-|-|70|-|20|-|-|-|-|180000|本拠地|交易品追加:魔獣の骨|

**クナイ:L・斬 [#j65f1fe3]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|クナイ|-|-|30|-|-|-|-|-|-|10000|本拠地||
|月光石のクナイ|-|50|40|-|-|-|-|-|-|70000|本拠地|交易品追加:月光石|
|陽光石のクナイ|50|50|50|-|-|-|-|-|-|120000|本拠地|交易品追加:陽光石|
|イリス石のクナイ|-|-|60|-|-|-|-|-|-|160000|本拠地|交易品追加:イリス石|

**長銃:L・突 [#s23e33a9]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|ライフル|-|-|30|-|-|-|-|-|-|-|||
|バーストライフル|-|-|50|-|5|5|-|-|-|40000|本拠地||
|試作型古式長銃|-|-|70|-|5|5|-|-|-|180000|||
|ロストカノン|-|-|90|-|10|10|-|-|-|300000|本拠地|ラロヘンガの調査後|

**短銃:L・突 [#u5250041]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|ハンドガン|-|-|20|-|-|-|-|-|-|-|||
|強化型ハンドガン|-|-|40|-|-|-|10|10|-|18000|本拠地||
|試作型古式銃|-|-|60|-|-|-|20|20|-|100000|||
|ロストガン|-|-|80|-|-|-|30|30|-|240000|本拠地|ラロヘンガの調査後|

**ナックル:S・叩 [#u73c1a93]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|骨の拳|-|-|6|-|-|-|5|-|-|300|||
|鉄の拳|-|-|25|-|-|-|10|-|-|3500|||
|白銀の拳|-|-|50|-|-|-|25|-|-|90000|本拠地||
|地獄の拳|-|-|60|-|-|-|30|-|-|-|クエスト「リジッドフォークを味方に」||
|究極の拳|-|-|80|-|-|-|40|-|-|-|宝:一なる王の像||

**爪:S・突 [#tb8e6a7b]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|骨の爪|-|-|10|-|-|-|-|5|-|800|||
|鉄の爪|-|-|18|-|-|-|-|20|-|2000|||
|水竜の爪|-|-|36|-|-|-|-|10|-|4800|||
|魔獣の爪|-|-|60|-|-|-|-|30|-|180000|本拠地|交易品追加:魔獣の骨|

**扇子:S・斬 [#o66dbf93]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|風の舞|-|-|40|-|-|-|-|10|-|16000|本拠地||
|林の舞|-|-|60|-|-|-|10|-|-|120000|本拠地||
|火の舞|-|-|70|-|-|-|10|10|-|180000|本拠地|砂漠出現後|
|山の舞|-|-|80|-|10|10|-|-|-|250000|本拠地|ラロヘンガ攻略後|

**碇:S・叩 [#l6c15d1c]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|怒|30|-|40|-|-|-|-|-|-|20000|本拠地||
|怒怒|50|-|50|-|-|-|-|-|-|120000|本拠地||
|怒怒怒|80|-|80|-|-|-|-|-|-|200000|本拠地|砂漠出現後|
|怒怒怒怒|90|-|90|-|-|-|-|-|-|300000|本拠地|ラロヘンガ攻略後|

**盾 [#gba73dcb]
|~名称|~HP|~MP|~物攻|~魔攻|~物防|~魔防|~命中|~速さ|~運|~金額|~入手方法|~備考|h
|自衛団の盾|-|-|-|-|6|-|-|-|-|100|||
|木の盾|-|-|-|-|10|1|-|-|-|500|||
|貝殻の盾|-|-|-|-|12|8|-|-|-|1500|||
|鉄の盾|-|-|-|-|20|1|-|-|-|5000|本拠地||
|竜革の盾|-|-|-|-|30|10|-|-|-|6000|本拠地||
|イリスの盾|-|-|-|-|40|5|-|-|-|12000|本拠地|交易品追加:イリス石|
|竜鱗の盾|-|-|-|-|50|20|-|-|-|20000|本拠地||
|狂戦士の盾|-|-|30|-|60|10|-|-|-|-|||
|聖なる瞳の盾|-|-|-|50|50|50|-|-|-|-|||

*コメント [#nf413432]
- 武器防具アクセサリ埋め。並びは値段値段種類?補足よろしく。 --  &new{2008-12-21 (日) 14:43:13};

#comment

広告に関するプライバシーポリシー

リロード   新規 下位ページ作成 編集 編集(GUI) 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS