• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
----
#CONTENTS()
----
*武器(手装備) [#n60ba274]
並びは道具袋のソート順、レンジ(攻撃範囲)・物理属性も併記。
物理属性は耐性が極端に高い敵自体少なめなのでお好きにどうぞ。
盾も便宜上ここに筆記。
道具袋のソートと、店売りの順番が違うのでいずれ見やすい方にでも。

//雛形
//|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
//||||||||||||||

**盾 [#gba73dcb]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|自衛団の盾|-|-|-|-|6|-|-|-|-|100|||
|木の盾|-|-|-|-|10|1|-|-|-|500|||
|貝殻の盾|-|-|-|-|12|8|-|-|-|1500|||
|鉄の盾|-|-|-|-|20|1|-|-|-|5000|||
|竜革の盾|-|-|-|-|30|10|-|-|-|6000|||
|イリスの盾|-|-|-|-|40|5|-|-|-|12000|||
|竜鱗の盾|-|-|-|-|50|20|-|-|-|20000|||
||||||||||||||

**両手斧:M・斬 [#p6236afb]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|ボーンアクス|10|-|14|-|-|10|-|-|-|1500|||
|ブロンズアクス|10|-|25|-|-|10|-|-|-|4000|||
|グレートアクス|10|-|45|-|-|10|-|-|-|20000|||
|ビートルアクス|10|-|60|-|-|10|-|-|-|170000|||
|イリスアクス|10|-|80|10|-|10|-|-|-|240000|||
|フレイムアクス|10|50|70|30|-|10|-|-|-|300000|||
|魔獣の咆哮|10|-|99|-|-|10|-|-|-|400000|||

|ビートルアクス|10|-|60|-|-|10|-|-|-|170000|本拠地:交易品追加||
|クレセントアクス|10|-|70|-|-|10|-|-|-|200000|||
|イリスアクス|10|-|80|10|-|10|-|-|-|240000|本拠地:交易品追加||
|ホエールアクス|10|-|85|-|-|10|-|-|-|350000|本拠地:交易品追加||
|フレイムアクス|10|50|70|30|-|10|-|-|-|300000|本拠地:交易品追加||
|魔獣の咆哮|10|-|99|-|-|10|-|-|-|400000|本拠地:交易品追加||
**片手剣:S・斬 [#ofdc3042]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|ボーンククリ|-|-|4|-|-|-|2|-|-|200|シトロ村-初期||
|鉄の剣|-|-|8|-|-|-|2|-|-|1000|||
|ブロードソード|-|-|13|-|-|-|4|-|-|2400|||
|ノコギリ|-|-|30|-|-|-|-10|-10|-|4000|||
|ジャナム軍制式剣|-|-|23|-|-|-|6|-|-|4800|||
|魔獣の牙|-|-|32|-|-|-|5|10|-|20000|本拠地:交易品追加||
|月光石の剣|-|-|38|30|-|-|-|8|-|36000|樹海の集落||
|黒き刃の剣|-|-|28|-|-|-|10|5|-|7000|本拠地etc.||
|イリスブレード|-|-|45|-|-|-|15|-|-|100000|本拠地:交易品追加||
|カタナ|-|-|30|-|-|-|10|-|-|10000|本拠地||
|魔眼の剣|-|-|50|-20|-|-20|10|-|-|-|ストーリーミッション||
|貴族の宝剣|-|-|25|-|-|-|5|-|30|10000|ファラモン||
|竜鱗の剣|-|-|50|-|-|-|10|-|-|150000|ファラモン||
|神獣の剣|-|-|50|30|-|-|10|10|10|-|クエスト「渡したいもの」||
|聖なる双刃・紫電|-|-|45|-|20|-|10|20|-|-|ストーリーミッション||
|聖なる双刃・紅蓮|-|-|50|20|-|20|20|-|-|-|~||
**長銃:L・突 [#s23e33a9]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
||||||||||||||
||||||||||||||

**ナックル:S・叩 [#u73c1a93]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|骨の拳|-|-|6|-|-|-|5|-|-|300|||
|鉄の拳|-|-|25|-|-|-|10|-|-|3500|||
|白銀の拳|-|-|50|-|-|-|25|-|-|90000|||
**ナイフ:L・斬 [#ac4f3f24]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|ボーンダガー|-|-|5|-|-|5|-|-|-|150|||
|スローダガー|-|-|25|-|-|10|-|-|-|3000|||
|ハンターダガー|-|-|36|-|-|10|-|-|-|16000|||

**両手剣:S・斬 [#daa2d8c4]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|骨の大剣|-|-|15|-|-|-|-|-|-|1500|||
|鉄の大剣|-|-|30|-|-|-|-|-|-|4000|||
|ノダチ|-|-|40|-|-|-|-|-|-|12000|||
|白銀の大剣|-|-|55|-|-|-|-|-|-|100000|||
|オオノコギリ|-|-|65|-|-|-|-|-|-|150000|本拠地:交易品追加||
|魔剣フェンリル|-|50|70|-|-|20|-|-|-|-|||
|百獣王の剣|-|-|90|-|20|20|20|20|-|280000|本拠地:交易品追加||
**短銃:L・突 [#u5250041]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
||||||||||||||
||||||||||||||

**杖:L・無 [#j5bdf493]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|精霊樹の杖|-|-|3|20|-|-|-|-|-|200|||
|アイアンロッド|-|-|8|30|-|-|-|-|-|1600|||
|ルビーロッド|-|20|15|30|-|-|-|-|-|3200|||
|サファイアロッド|-|-|30|30|-|-|-|-|-|4800|||
|クラッシュロッド|-|-|30|20|-|-|-|-|-|5200|||

**爪:S・突 [#tb8e6a7b]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|骨の爪|-|-|10|-|-|-|-|5|-|800|||
|鉄の爪|-|-|18|-|-|-|-|20|-|2000|||
|水竜の爪|-|-|36|-|-|-|-|10|-|4800|||

**ブーメラン:L・叩 [#i41ba833]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|ブーメラン|-|-|10|-|5|-|-|-|-|1000|||
|ボーンブーメラン|-|-|18|-|10|-|-|-|-|2000|||
|手裏剣|-|-|30|-|10|-|-|-|-|5500|||

**槍:M・突 [#v55f77d6]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|ボーンスピア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|800|||
|アイアンスピア|-|-|18|-|-|-|-|-|-|2400|||
|シルバースピア|-|-|30|-|-|-|-|-|-|6000|||
|トライデント|-|-|40|-|-|-|-|-|-|18000|||

**弓:L・突 [#y327da2e]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|木の弓|-|-|5|-|-|-|-|-|-|150|||
|骨の弓|-|-|10|-|-|-|-|-|-|500|||
|教会軍制式弓|-|-|20|-|-|-|-|-|-|3200|||
|鉄の弓|-|-|30|-|-|-|-|-|-|4200|||

**メイス:S・叩 [#q4df563b]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|木の棒|-|-|2|-|-|-|-|-|-|50|シトロ村-初期~||
|ボーンメイス|-|-|6|-|-|-|-|-|-|600|||
|アイアンメイス|-|-|15|-|-|-|-|-|-|2800|||
|ゴールドメイス|-|-|25|-|-|-|-|-|-|6000|||

**両手槌:S・叩 [#g89a46d0]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|グレートハンマー|-|-|50|-|-|5|-|-10|5|80000|||

**大鎌:M・斬 [#df3177eb]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|ボーンサイス|-|-|25|-|5|5|-|-|-|4800|||
|アイアンサイス|-|-|40|-|10|10|-|-|-|18000|||

**棍:M・叩 [#qb9e9d05]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|棍棒|-|-|10|-|-|-|-|-|-|500|シトロ村-初期||
|骨棒|-|-|25|-|-|-|-|-|-|4000|||

**クナイ:L・斬 [#j65f1fe3]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|クナイ|-|-|30|-|-|-|-|-|-|10000|||

**扇子:S・斬 [#o66dbf93]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|風の舞|-|-|40|-|-|-|-|10|-|16000|||
|林の舞|-|-|60|-|-|-|10|-|-|120000|||
|火の舞|-|-|70|-|-|-|10|10|-|180000|本拠地:砂漠出現後||
|山の舞|-|-||-|-|-|-||-||||
**碇:S・叩 [#l6c15d1c]
|名称|HP|MP|物攻|魔攻|物防|魔防|命中|速さ|運|金額|入手方法|備考|h
|怒|30|-|40|-|-|-|-|-|-|20000|||
|怒怒|50|-|50|-|-|-|-|-|-|120000|||
|怒怒怒|80|-|80|-|-|-|-|-|-|200000|本拠地:砂漠出現後||
*コメント [#nf413432]

#comment


広告に関するプライバシーポリシー

リロード   新規 下位ページ作成 編集 編集(GUI) 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS