*交易品 [#rba4f3c6]
#contents

**交易品の追加 [#z2c67389]
***交易品売買で追加 [#c21aafe1]
追加の条件はIV・Vと同じで特定の品目で一定以上(1~5万)の利益を出すこと?
モンスタードロップのを売ると、売価がそのまま利益になるので早い。
-生薬→生命の苔
-エメラルド原石→大粒のエメラルド
-木綿糸→綿織物
-毛糸→毛織物
-絹糸→絹織物
-虹糸→虹織物
-イリス石→イリスラズリ

***ストーリー進行で追加 [#ec07b28e]
本拠地拡張後(4F迄)以下の交易品追加
-エメラルド原石
-イリス石
-陽光石
-竜のなめし革
-巨大虫の甲殻
-魔獣の骨
-巨大蝶の羽
-つらぬき鳥の嘴
-大トカゲの襟巻
//無条件かは不明。

「樹海の集落」到着後追加
-鬼モロコシの実
-ドライトリュフ
-古代魚の肝

砂漠出現後追加
-水玉
-古代クジラの牙
-獅子の角
**武器・防具の追加 [#b236f389]
交易品追加の条件同様、骨や鉱石とかで一定以上利益を出すと武器防具が追加される。
ただしストーリーが進まないと追加されない等のキャップがある可能性アリ。
鉄鉱石→グレート系
銀鉱石→シルバー系
金鉱石→ゴールド系
イリス石→イリス系(防具)
陽光石→プロミネンス・フレイムアクス
サソリのなめし革→ビートルレザー
竜のなめし革→竜革の鎧・竜鎧
巨大虫の甲殻→ビートルアクス
魔獣の骨→魔獣の牙・魔獣の咆哮・フィンブレード・魔獣の爪
つらぬき鳥の嘴→つらぬき丸
巨大蝶の羽→パピヨンローブ
虹布→レインボーローブ
イリスラズリ→イリス系(武器)


**料理の追加 [#z807a220]
交易品:食料品である一定の利益を出すと買える料理が追加される。(条件:ワスタムを仲間にしていること)


**うわさ話 &aname(uwasa); [#l3f4a891]
&color(#669900){''双葉''};の季節の間のみ一定確率で発生することがある。
うわさ話が発生すると、&color(#cc6600){''つぼみ''};の季節の間まで取引額が変化する。

|CENTER:|||c
|~情報|~詳細|~場所|
|グレイリッジで新しい鉱脈|鉱石の値段が半分|グレイリッジ|
|イリスラズリが大人気|イリスラズリの価格が10倍|全国|

**交易品の価格 [#n6af3a02]
安い上位1~3つを&color(Blue){青色};、値が高い上位1~3つを&color(Red){赤色};に区分け。
&color(Blue){青};のところで買えば大なり小なり儲かるので参考までに。
サイナスは当分行けなくなるので対象外。
99(食料品・糸)・50(鉱石)・30(光る玉など)・20(ラパロ鳥の肉など)・10(3000↑)・5(1万程度の高額品)
と品目の買える最大値は違うのは頭に入れておこう。
|CENTER:||||||||||||c
|~交易品名|~シトロ村|~グレイ&br;リッジ|~サイナス|~サルサ&br;ビル|~テハの村|~ナイネ&br;ニス|~クラグ&br;バーク|~本拠地|~樹海の&br;集落|~ファラ&br;モン|~ルギエ&br;ニク|
|岩塩|35|28|30|38|&color(Blue){22};|&color(Blue){20};|&color(Red){40};|25|36|30|&color(Red){42};|
|サトウキビ|&color(Red){50};|47|60|36|&color(Red){50};|40|&color(Blue){33};|40|36|&color(Blue){30};|35|
|黒コショウ|100|90|130|&color(Blue){85};|95|99|&color(Red){110};|95|92|&color(Red){120};|105|
|シトロトマト|&color(Blue){40};|45|55|62|&color(Red){70};|52|60|50|&color(Red){65};|58|&color(Blue){30};|
|ジャナムイモ|58|&color(Blue){48};|70|&color(Blue){50};|&color(Red){77};|60|64|60|55|59|&color(Red){80};|
|チオルイキャベツ|95|&color(Red){100};|120|99|&color(Blue){80};|86|&color(Blue){70};|99|&color(Red){110};|82|&color(Red){130};|
|マルシナニンジン|||||180||120||250|170||
|虹蜜桃|||||5100||4000||6000|9000||
|鬼モロコシの実|&color(Blue){2800};|4000||4400|&color(Red){5500};|3800|&color(Blue){3000};|3200|&color(Red){6400};|&color(Blue){2500};|4900|
|ドライトリュフ|&color(Blue){1800};|2200||3500|3000|&color(Red){3800};|2900|&color(Blue){2000};|&color(Blue){1400};|&color(Red){4000};|3200|
|ペッカルスの肉|2400|3200||3800|2900|2200|&color(Blue){2000};|3000|&color(Blue){2000};|3600|&color(Red){4800};|
|ラパロ鳥の肉|450|400|380|&color(Blue){350};|420|500|700|600|&color(Red){800};|550|500|
|巨大蟹肉|4500|3200||3500|4100|&color(Blue){2800};|3000|4200|&color(Red){5000};|4300|4900|
|竜肉|3500|4800||3800|5000|4800|&color(Red){6000};|4200|&color(Blue){3000};|4000||
|ミスラトサーモン|280|&color(Blue){180};|250|&color(Blue){150};|220|190|280|200|250|&color(Red){500};|&color(Red){300};|
|古代魚の肝|4600|4800||4400|5100|&color(Red){5700};|&color(Blue){4000};|5000|5200|5400|4900|
|生薬|300|400|280|380|360|400|300|350|&color(Blue){200};|&color(Red){420};|250|
|生命の苔|7000|6800||&color(Red){8000};|7500|6400|7200|6000|&color(Blue){4000};|6800|7000|
|~交易品名|~シトロ村|~グレイ&br;リッジ|~サイナス|~サルサ&br;ビル|~テハの村|~ナイネ&br;ニス|~クラグ&br;バーク|~本拠地|~樹海の&br;集落|~ファラ&br;モン|~ルギエ&br;ニク|
|銅鉱石|&color(Red){100};|95|&color(Blue){55};|&color(Blue){60};|90|80|70|75|90|85|&color(Blue){65};|
|鉄鉱石|180|150|&color(Red){220};|170|190|180|190|&color(Red){200};|150|&color(Red){200};|&color(Blue){140};|
|銀鉱石|500|&color(Blue){450};|900|700|&color(Red){740};|&color(Red){760};|400|600|500|700|&color(Red){1000};|
|金鉱石|1200|1100|1600|1400|1200|1000|1260|1300|&color(Blue){800};|&color(Red){2000};|1500|
|ルビー原石|||||5200||4200||5500|3900||
|エメラルド原石|5500|&color(Blue){3000};||5800|6000|6400|5900|4800|&color(Red){6900};|&color(Red){7000};|4800|
|サファイア原石|||||5200|8000|6900||6800|6000||
|トパーズ原石|||||6000||4800||5500|4900||
|イリス石|9000|&color(Red){10000};||&color(Red){15000};|8200|&color(Blue){7200};|&color(Blue){6000};|8000|8000|&color(Red){10000};|&color(Blue){6000};|
|陽光石|4000|&color(Blue){2000};||4400|3500|4500|5400|3000|4800|5000|&color(Red){7000};|
|月光石|5200|4000||4800|4000|&color(Red){6000};|4200|&color(Blue){3000};|&color(Red){7000};|5400||
|もさもさの毛皮|160|180|&color(Red){200};|&color(Blue){120};|&color(Red){190};|150|140|160|150|160|170|
|トカゲの皮|240|200|260|200|&color(Blue){190};|210|230|210|&color(Red){280};|220|250|
|ガゼルの毛皮|220|250|300|400|420|380|&color(Blue){210};|350|360|&color(Red){490};|260|
|サソリのなめし革|520|600|800|590|700|&color(Blue){500};|550|750|950|&color(Red){1000};|640|
|竜のなめし革|&color(Blue){2400};|3200||&color(Blue){2800};|4500|4800|&color(Blue){2000};|3000|&color(Red){6000};|4500|4000|
|巨大虫の甲殻|&color(Red){5000};|&color(Blue){2800};||4000|&color(Blue){3000};|3200|4800|4400|&color(Blue){1800};|&color(Red){7000};|&color(Red){5800};|
|~交易品名|~シトロ村|~グレイ&br;リッジ|~サイナス|~サルサ&br;ビル|~テハの村|~ナイネ&br;ニス|~クラグ&br;バーク|~本拠地|~樹海の&br;集落|~ファラ&br;モン|~ルギエ&br;ニク|
|古代クジラの牙||2400|||1800|2850|4000||2600|3000|3500|
|魔獣の骨|5000|4100||3900|&color(Blue){2900};|5500|&color(Red){6000};|3600|&color(Red){6000};|5400|4900|
|巨大蝶の羽|3800|4200|4000|&color(Blue){3600};|&color(Blue){3500};|4700|4800|3900|&color(Red){7000};|&color(Red){6000};|&color(Blue){2000};|
|つらぬき鳥の嘴|3400|&color(Blue){2600};||4400|3800|4000|3400|&color(Blue){3000};|5200|&color(Red){7200};|4500|
|獅子の角||5200|||4600|5000|10000||3500|6500|9000|
|大トカゲの襟巻|5000|6600||8000|&color(Blue){3800};|&color(Red){8000};|6800|5800|4800|&color(Blue){3200};|&color(Red){7000};|
|不死鳥の羽|6400|&color(Blue){5800};|&color(Red){12000};|6200|6500|6800|&color(Red){7800};|&color(Blue){6000};|&color(Blue){3500};|6500|&color(Red){10000};|
|木綿糸|&color(Red){100};|70|&color(Blue){55};|&color(Blue){60};|90|80|70|80|90|85|65|
|毛糸|120|150|100|200|&color(Red){300};|230|270|200|180|240|130|
|絹糸|220|250|300|400|420|380|&color(Blue){210};|350|360|&color(Red){490};|260|
|虹糸|&color(Blue){5200};|6000||5900|7000|&color(Blue){5000};|5500|7500|&color(Red){9500};|&color(Red){10000};|6400|
|綿織物|1600|&color(Blue){1400};|&color(Red){2000};|&color(Red){1950};|1800|1850|1750|1500|&color(Blue){1400};|&color(Red){1950};|&color(Blue){1300};|
|毛織物|1600|&color(Blue){1500};|1900|2200|2300|&color(Red){2500};|2100|2000|1950|2150|1800|
|絹織物|2300|2400|2100|2200|2550|&color(Red){2850};|&color(Blue){2000};|2500|2600|2700|2450|
|虹織物|&color(Blue){10400};|12000||11800|14000|&color(Blue){10000};|11000|15000|&color(Red){19000};|&color(Red){20000};|12800|
|水玉||95|||90|80|70||90|85|65|
|光る玉|600|&color(Blue){500};|700|700|780|800|&color(Red){1000};|&color(Blue){500};|&color(Blue){500};|650|700|
|大粒のエメラルド|11000|&color(Blue){6000};||&color(Red){15000};|12000|13000|10000|&color(Blue){9600};|&color(Red){15000};|&color(Red){14000};|&color(Blue){9000};|
|イリスラズリ|18000|16000||&color(Red){30000};|16000|&color(Blue){14000};|&color(Blue){12000};|&color(Red){20000};|16000|&color(Red){20000};|&color(Blue){10000};|
|~交易品名|~シトロ村|~グレイ&br;リッジ|~サイナス|~サルサ&br;ビル|~テハの村|~ナイネ&br;ニス|~クラグ&br;バーク|~本拠地|~樹海の&br;集落|~ファラ&br;モン|~ルギエ&br;ニク|
*コメント [#lc2c42a1]
- サイナス前ですが、いくら生薬で儲けても生命の苔が出ない……。総計60万ほど稼いでるので、制限かかってるのかも -- [[H-A]] &new{2008-12-20 (土) 13:26:16};
- そのまま生薬放置、皇妃依頼クリア後生命の苔出てきました。ラザ砦攻略戦前? -- [[H-A]] &new{2008-12-20 (土) 16:16:51};

#comment

広告に関するプライバシーポリシー

リロード   新規 下位ページ作成 編集 編集(GUI) 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS