*交易品 [#rba4f3c6]
#contents

**交易品の価格 [#n6af3a02]
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~交易品名|~シトロ村|~グレイリッジ|~サイナス|~サルサビル|h
|岩塩|35|28|30|38|
|サトウキビ|50|47|60|36|
|黒コショウ|100|90|130|85|
|シトロトマト|40|45|55|62|
|ジャナムイモ|58|48|70|50|
|チオルイキャベツ|95|100|120|99|
|ラパロ鳥の肉|450|400|380|350|
|ミスラトサーモン|280|180|250|150|
|生薬|300|400|280|380|
|銅鉱石|100|95|55|60|
|鉄鉱石|180|150|220|170|
|銀鉱石|500|450|900|700|
|金鉱石|1200|1100|1600|1400|
|もさもさの毛皮|160|180|200|120|
|トカゲの皮|240|200|260|200|
|ガゼルの毛皮|220|250|300|400|
|サソリのなめし革|520|600|800|590|
|巨大蝶の羽|3800|4200|4000|3600|
|不死鳥の羽|6400|5800|12000|6200|
|木綿糸|100|70|55|60|
|毛糸|120|150|100|200|
|絹糸|220|250|300|400|
|光る玉|600|500|700|700|

*コメント [#lc2c42a1]
#comment

広告に関するプライバシーポリシー

リロード   新規 下位ページ作成 編集 編集(GUI) 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS