*交易品 [#rba4f3c6]
#contents

**交易品の追加 [#z2c67389]
交易品売買での追加の条件はIV・Vと同じで特定の品目で一定以上(1~5万)の利益を出すこと。
モンスタードロップ品は売却価格そのままが利益になるので手っ取り早い。
交易品の売買で価格変動しないため、普通に交易してもさほど苦労はしない。
|CENTER:|||c
|種別|CENTER:対応ミッション・クエスト&br;追加元交易品|CENTER:追加される交易品|h
|利益で追加|各種原石&br;(ルビー・エメラルドetc.)|各種大粒~(ルビー・エメラルドetc.)|
|~|各種糸&br;(木綿糸、毛糸etc.)|各種織物(綿織物、毛織物etc.)|
|~|イリス石|イリスラズリ|
|~|闇の石|ブラックオニキス|
|ミッション|サルサビルまで&br;連れてって|生命の苔|
|~|ポーパス族を味方に|巨大蟹肉|
|~|西への旅|虹糸 エメラルド原石 イリス石 陽光石 竜のなめし革&br;巨大虫の甲殻 魔獣の骨 巨大蝶の羽&br;つらぬき鳥の嘴 大トカゲの襟巻|
|~|帝国へ急行せよ!|水玉 古代クジラの牙 獅子の角|
|~|ディルクとの対決|闇の石|
|仲間加入|ポーパス族を味方に~&br;ワスタム加入後|鬼モロコシの実 ドライトリュフ 古代魚の肝|
|クエスト|フューリーロアから仕入れ|マルシナニンジン 竜肉|
|~|アストラシアで仕入れ|月光石 百目樹の樹液|
|~|ルギエニクから仕入れ|ルビー原石 ダイヤの原石|
|~|動物を集めろ!|ペッカルスの肉|
|~|もう一度発掘の手伝い|サファイア原石 トパーズ原石|
|~|ラロヘンガで人捜し|死神の頭骨|
|Wi-Fi|ツフルルのクエスト&br;(名称不詳)|虹蜜桃|
**交易品売買で追加されるもの [#b236f389]
交易品追加の条件同様、骨や鉱石とかで一定以上利益を出すと武器防具が追加される。
ただしストーリーが進まないと追加されない等のキャップがある可能性アリ。
料理はメイン素材以外にも「イモ」や「トマト」とかもやんないと追加されないかも。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~交易品名|~武器|~防具|~アクセサリ|~料理|h
|ペッカルスの肉|-|-|-|ペッカルステーキ|
|ラパロ鳥の肉|-|-|-|ラパロ鳥の香草焼|
|鬼モロコシの実|-|-|モロコシヘッド|鬼焼モロコシ|
|ドライトリュフ|-|-|-|トリュフシチュー|
|巨大蟹肉|-|-|-|カニ鍋|
|古代魚の肝|-|-|-|古代しおから|
|竜肉|-|-|-|竜肉ハンバーグ|
|銀鉱石|白銀の拳|シルバーチェイン/シルバーメイル|シルバーヘルム/シルバーブーツ|-|
|金鉱石|ゴールドメイス|ゴールドチェイン/ゴールドメイル|ゴールドヘルム/ゴールドブーツ|-|
|ルビーの原石|ルビーダガー|-|-|-|
|エメラルドの原石|エメラルドメイス|-|-|-|
|イリス石|イリスブレード/イリスアクス/イリス石のクナイ/イリスの盾|イリスメイル|イリスヘルム|-|
|陽光石|フレイムアクス/陽光石のクナイ|-|太陽の首飾り|-|
|月光石|-|-|月の首飾り|-|
|竜のなめし革|-|竜革の鎧/竜鎧|竜のすねあて|-|
|巨大虫の甲殻|ビートルアクス|ビートルレザー/毘沙門の鎧|-|-|
|古代クジラの牙|オオノコギリ/ホエールアクス/古代魚の牙|-|-|-|
|魔獣の骨|魔獣の牙/魔獣の咆哮/フィンブレード/魔獣の爪|-|-|-|
|巨大蝶の羽|-|パピヨンローブ|-|-|
|巨大蟹の甲羅|-|蟹鎧|-|-|
|つらぬき鳥の嘴|つらぬき丸|-|-|-|
|獅子の角|百獣王の剣/獣王弓|-|-|-|
|不死鳥の羽|-|不死鳥のローブ|-|-|
|虹糸|-|レインボーローブ|-|-|
|イリスラズリ|クリスタルスピア/イリスロッド|-|イリスの首飾り|-|
**うわさ話 &aname(uwasa); [#l3f4a891]
&color(#669900){''双葉''};の季節の間のみ一定確率で発生することがある。
うわさ話が発生すると、&color(#cc6600){''つぼみ''};の季節の間まで取引額が変化する。

|CENTER:|||c
|~情報|~詳細|~場所|
|グレイリッジで新しい鉱脈|鉱石の値段が半分|グレイリッジ|
|グレイリッジでシルクが流行|絹糸の値段が四倍|グレイリッジ|
|イリスラズリが大人気|イリスラズリの価格が10倍|全国|
|テハで食料品高騰|食料品の値段が二倍|テハ|
|サルサビルで貴金属高騰|貴金属の値段が三倍|サルサビル|
|虹糸が大人気|虹糸の値段が5倍|全国|
|クラグバーグで光る玉低迷|光る玉の値段が10分の1|クラグバーグ|
|クラグバーグで光る玉大流行|光る玉の値段が八倍|クラグバーグ|
|樹海で巨大虫の甲殻大暴落|巨大虫の甲殻の値段が3分の1|樹海|
**交易品の価格 [#n6af3a02]
安い上位1~3つを&color(Blue){青色};、値が高い上位1~3つを&color(Red){赤色};に区分け。下線は最&color(Blue){安};・&color(Red){高};値。
&color(Blue){青};のところで買えば大なり小なり儲かるので参考までに。
サイナスは当分行けなくなるので対象外。
99(食料品・糸)・50(鉱石)・30(光る玉など)・20(ラパロ鳥の肉など)・10(3000↑)・5(1万程度の高額品)
と品目の買える最大値は違うのは頭に入れておこう。
難易度の高いと云われる海底洞窟攻略時点だと、サルサビルで絹織物を買いナイネニスで売却(一回3万)、
ナイネニスで金鉱石・生命の苔を買いサルサビルで売却(2品合わせて一回3万6000)すればぼろ儲け可能。
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~交易品名|~シトロ村|~グレイ&br;リッジ|~サイナス|~サルサ&br;ビル|~テハの村|~ナイネ&br;ニス|~クラグ&br;バーク|~本拠地|~樹海の&br;集落|~ファラ&br;モン|~ルギエ&br;ニク|
|岩塩|35|28|30|&color(Red){38};|&color(Blue){22};|&color(Blue){%%%20%%%};|&color(Red){40};|&color(Blue){25};|36|30|&color(Red){%%%42%%%};|
|サトウキビ|&color(Red){%%%50%%%};|&color(Red){47};|60|36|&color(Red){%%%50%%%};|40|&color(Blue){33};|40|36|&color(Blue){%%%30%%%};|&color(Blue){35};|
|黒コショウ|&color(Red){100};|&color(Blue){90};|130|&color(Blue){%%%85%%%};|95|99|&color(Red){110};|95|&color(Blue){92};|&color(Red){%%%120%%%};|105|
|シトロトマト|&color(Blue){40};|&color(Blue){45};|55|&color(Red){62};|&color(Red){%%%70%%%};|52|60|50|&color(Red){65};|58|&color(Blue){%%%30%%%};|
|ジャナムイモ|58|&color(Blue){%%%48%%%};|70|&color(Blue){50};|&color(Red){77};|60|&color(Red){64};|60|&color(Blue){55};|59|&color(Red){%%%80%%%};|
|チオルイキャベツ|95|&color(Red){100};|120|99|&color(Blue){80};|86|&color(Blue){%%%70%%%};|99|&color(Red){110};|&color(Blue){82};|&color(Red){%%%130%%%};|
|マルシナニンジン|160|200|300|&color(Red){220};|180|&color(Blue){140};|&color(Blue){%%%120%%%};|&color(Blue){150};|&color(Red){250};|170|&color(Red){%%%400%%%};|
|虹蜜桃|&color(Red){7000};|&color(Blue){5000};||&color(Blue){4600};|5100|5700|&color(Blue){%%%4000%%%};|6000|6000|&color(Red){9000};|&color(Red){%%%10000%%%};|
|鬼モロコシの実|&color(Blue){2800};|4000|5000|4400|&color(Red){5500};|3800|&color(Blue){3000};|3200|&color(Red){%%%6400%%%};|&color(Blue){%%%2500%%%};|&color(Red){4900};|
|ドライトリュフ|&color(Blue){1800};|2200|4200|&color(Red){3500};|3000|&color(Red){3800};|2900|&color(Blue){2000};|&color(Blue){%%%1400%%%};|&color(Red){%%%4000%%%};|3200|
|ペッカルスの肉|2400|3200|2800|&color(Red){3800};|2900|&color(Blue){2200};|&color(Blue){%%%2000%%%};|3000|&color(Blue){%%%2000%%%};|&color(Red){3600};|&color(Red){%%%4800%%%};|
|ラパロ鳥の肉|450|&color(Blue){400};|380|&color(Blue){%%%350%%%};|&color(Blue){420};|500|&color(Red){700};|&color(Red){600};|&color(Red){%%%800%%%};|550|500|
|巨大蟹肉|&color(Red){4500};|&color(Blue){3200};|4000|3500|4100|&color(Blue){%%%2800%%%};|&color(Blue){3000};|3800|&color(Red){%%%5000%%%};|4300|&color(Red){4900};|
|竜肉|&color(Blue){3500};|4000|4200|&color(Blue){3800};|&color(Red){5000};|4800|&color(Red){6000};|4200|&color(Blue){%%%3000%%%};|4000|&color(Red){%%%8000%%%};|
|ミスラトサーモン|&color(Red){280};|&color(Blue){180};|250|&color(Blue){%%%150%%%};|220|&color(Blue){190};|&color(Red){280};|200|250|&color(Red){%%%500%%%};|&color(Red){300};|
|古代魚の肝|&color(Blue){4600};|4800|4200|&color(Blue){4400};|5100|&color(Red){%%%5700%%%};|&color(Blue){%%%4000%%%};|5000|&color(Red){5200};|&color(Red){5400};|4900|
|生薬|&color(Blue){300};|&color(Red){400};|280|380|360|&color(Red){400};|&color(Blue){300};|350|&color(Blue){%%%200%%%};|&color(Red){%%%420%%%};|&color(Blue){250};|
|百目樹の樹液|&color(Blue){1800};|2000|1200|&color(Red){2300};|2100|&color(Blue){%%%1500%%%};|&color(Red){2400};|&color(Blue){1600};|&color(Red){%%%2800%%%};|&color(Blue){1800};|2000|
|生命の苔|7000|6800|3800|&color(Red){%%%8000%%%};|&color(Red){7500};|&color(Blue){6400};|&color(Red){7200};|&color(Blue){6000};|&color(Blue){%%%4000%%%};|6800|7000|
|~交易品名|~シトロ村|~グレイ&br;リッジ|~サイナス|~サルサ&br;ビル|~テハの村|~ナイネ&br;ニス|~クラグ&br;バーク|~本拠地|~樹海の&br;集落|~ファラ&br;モン|~ルギエ&br;ニク|
|銅鉱石|&color(Red){%%%100%%%};|&color(Red){95};|55|&color(Blue){%%%60%%%};|&color(Red){90};|80|&color(Blue){70};|75|&color(Red){90};|85|&color(Blue){65};|
|鉄鉱石|180|&color(Blue){150};|220|170|&color(Red){190};|180|&color(Red){190};|&color(Red){%%%200%%%};|&color(Blue){150};|&color(Red){%%%200%%%};|&color(Blue){%%%140%%%};|
|銀鉱石|&color(Blue){500};|&color(Blue){450};|900|700|&color(Red){740};|&color(Red){760};|&color(Blue){%%%400%%%};|600|&color(Blue){500};|700|&color(Red){%%%1000%%%};|
|金鉱石|1200|&color(Blue){1100};|1600|&color(Red){1400};|1200|&color(Blue){1000};|1260|1300|&color(Blue){%%%800%%%};|&color(Red){%%%2000%%%};|&color(Red){1500};|
|ルビー原石|&color(Blue){3200};|5000|4800|&color(Red){%%%6000%%%};|&color(Red){5200};|4500|4200|4000|&color(Red){5500};|&color(Blue){3900};|&color(Blue){%%%2000%%%};|
|エメラルド原石|5500|&color(Blue){%%%3000%%%};|6200|5800|6000|&color(Red){6400};|5900|&color(Blue){4800};|&color(Red){6900};|&color(Red){%%%7000%%%};|&color(Blue){4800};|
|サファイア原石|&color(Blue){5000};|&color(Blue){%%%4400%%%};|5800|5800|5200|&color(Red){%%%8000%%%};|&color(Red){6900};|&color(Blue){4800};|6800|6000|&color(Red){7000};|
|トパーズ原石|5000|&color(Red){5200};|3900|&color(Blue){%%%2400%%%};|&color(Red){%%%6000%%%};|&color(Blue){4000};|4800|4500|&color(Red){5500};|4900|&color(Blue){3000};|
|ダイヤ原石|7800|7000||&color(Red){9000};|&color(Red){8200};|&color(Blue){6800};|8000|8000|&color(Blue){%%%5900%%%};|&color(Red){%%%12000%%%};|&color(Blue){6000};|
|闇の石|&color(Blue){4600};|&color(Red){7400};|9000|&color(Red){%%%8200%%%};|6000|5000|&color(Blue){3000};|6000|7000|&color(Red){8000};|&color(Blue){%%%2500%%%};|
|イリス石|9000|&color(Red){10000};|20000|&color(Red){%%%15000%%%};|8200|&color(Blue){7200};|&color(Blue){%%%6000%%%};|8000|8000|&color(Red){10000};|&color(Blue){%%%6000%%%};|
|陽光石|4000|&color(Blue){%%%2000%%%};|5000|4400|&color(Blue){3500};|4500|&color(Red){5400};|&color(Blue){3000};|4800|&color(Red){5000};|&color(Red){%%%7000%%%};|
|月光石|5200|&color(Blue){4000};|2500|4800|&color(Blue){4000};|&color(Red){6000};|4200|&color(Blue){%%%3000%%%};|&color(Red){%%%7000%%%};|&color(Red){5400};|4800|
|もさもさの毛皮|160|&color(Red){180};|200|&color(Blue){%%%120%%%};|&color(Red){%%%190%%%};|&color(Blue){150};|&color(Blue){140};|160|&color(Blue){150};|160|&color(Red){170};|
|トカゲの皮|&color(Red){240};|&color(Blue){200};|260|&color(Blue){200};|&color(Blue){%%%190%%%};|210|230|210|&color(Red){%%%280%%%};|220|&color(Red){250};|
|ガゼルの毛皮|&color(Blue){220};|&color(Blue){250};|300|&color(Red){400};|&color(Red){420};|380|&color(Blue){%%%210%%%};|350|360|&color(Red){%%%490%%%};|260|
|サソリのなめし革|&color(Blue){520};|600|800|590|700|&color(Blue){%%%500%%%};|&color(Blue){550};|&color(Red){750};|&color(Red){950};|&color(Red){%%%1000%%%};|640|
|竜のなめし革|&color(Blue){2400};|3200|3600|&color(Blue){2800};|&color(Red){4500};|&color(Red){4800};|&color(Blue){%%%2000%%%};|3000|&color(Red){%%%6000%%%};|&color(Red){4500};|4000|
|巨大虫の甲殻|&color(Red){5000};|&color(Blue){2800};|3800|4000|&color(Blue){3000};|3200|4800|4400|&color(Blue){%%%1800%%%};|&color(Red){%%%7000%%%};|&color(Red){5800};|
|~交易品名|~シトロ村|~グレイ&br;リッジ|~サイナス|~サルサ&br;ビル|~テハの村|~ナイネ&br;ニス|~クラグ&br;バーク|~本拠地|~樹海の&br;集落|~ファラ&br;モン|~ルギエ&br;ニク|
|古代クジラの牙|&color(Red){3200};|&color(Blue){2400};|2100|&color(Blue){2500};|&color(Blue){%%%1800%%%};|2850|&color(Red){%%%4000%%%};|2800|2600|3000|&color(Red){3500};|
|魔獣の骨|5000|4100|4800|&color(Blue){3900};|&color(Blue){%%%2900%%%};|&color(Red){5500};|&color(Red){%%%6000%%%};|&color(Blue){3600};|&color(Red){%%%6000%%%};|5400|4900|
|巨大蝶の羽|3800|4200|4000|&color(Blue){3600};|&color(Blue){3500};|4700|&color(Red){4800};|3900|&color(Red){%%%7000%%%};|&color(Red){6000};|&color(Blue){%%%2000%%%};|
|つらぬき鳥の嘴|&color(Blue){3400};|&color(Blue){%%%2600%%%};|5000|4400|3800|4000|&color(Blue){3400};|&color(Blue){3000};|&color(Red){5200};|&color(Red){%%%7200%%%};|&color(Red){4500};|
|死神の頭骨|6500|&color(Red){9000};|10000|&color(Blue){3800};|7000|&color(Blue){%%%2000%%%};|&color(Blue){5800};|&color(Red){8000};|7000|6200|&color(Red){%%%12000%%%};|
|獅子の角|7000|&color(Blue){5200};|9000|&color(Red){7800};|&color(Blue){%%%4600%%%};|&color(Blue){5000};|&color(Red){%%%10000%%%};|6000|7700|6500|&color(Red){9000};|
|大トカゲの襟巻|5000|6600|4000|&color(Red){%%%8000%%%};|&color(Blue){3800};|&color(Red){%%%8000%%%};|6800|5800|&color(Blue){4800};|&color(Blue){%%%3200%%%};|&color(Red){7000};|
|不死鳥の羽|6400|&color(Blue){5800};|12000|6200|6500|&color(Red){6800};|&color(Red){7800};|&color(Blue){6000};|&color(Blue){%%%3500%%%};|6500|&color(Red){%%%10000%%%};|
|木綿糸|&color(Red){%%%100%%%};|&color(Blue){70};|55|&color(Blue){%%%60%%%};|&color(Red){90};|80|&color(Blue){70};|80|&color(Red){90};|85|&color(Blue){65};|
|毛糸|&color(Blue){%%%120%%%};|&color(Blue){150};|100|200|&color(Red){%%%300%%%};|230|&color(Red){270};|200|180|&color(Red){240};|&color(Blue){130};|
|絹糸|&color(Blue){220};|&color(Blue){250};|300|&color(Red){400};|&color(Red){420};|380|&color(Blue){%%%210%%%};|350|360|&color(Red){%%%490%%%};|260|
|虹糸|&color(Blue){5200};|6000|8000|5900|7000|&color(Blue){%%%5000%%%};|&color(Blue){5500};|&color(Red){7500};|&color(Red){9500};|&color(Red){%%%10000%%%};|6400|
|綿織物|1600|&color(Blue){1400};|2000|&color(Red){%%%1950%%%};|1800|&color(Red){1850};|1750|1500|&color(Blue){1400};|&color(Red){%%%1950%%%};|&color(Blue){%%%1300%%%};|
|毛織物|&color(Blue){1600};|&color(Blue){%%%1500%%%};|1900|&color(Red){2200};|&color(Red){2300};|&color(Red){%%%2500%%%};|2100|2000|1950|2150|&color(Blue){1800};|
|絹織物|&color(Blue){2300};|2400|2100|&color(Blue){2200};|2550|&color(Red){%%%2850%%%};|&color(Blue){%%%2000%%%};|2500|&color(Red){2600};|&color(Red){2700};|2450|
|虹織物|&color(Blue){10400};|12000|16000|11800|14000|&color(Blue){%%%10000%%%};|&color(Blue){11000};|&color(Red){15000};|&color(Red){19000};|&color(Red){%%%20000%%%};|12800|
|水玉|&color(Red){%%%100%%%};|&color(Red){95};|55|&color(Blue){%%%60%%%};|&color(Red){90};|80|&color(Blue){70};|75|&color(Red){90};|85|&color(Blue){65};|
|光る玉|&color(Blue){600};|&color(Blue){%%%500%%%};|700|700|780|&color(Red){800};|&color(Red){%%%1000%%%};|&color(Blue){%%%500%%%};|&color(Blue){%%%500%%%};|650|700|
|大粒のルビー|&color(Blue){4800};|7500||9000|&color(Red){%%%15000%%%};|&color(Red){10000};|8000|&color(Red){12000};|7750|&color(Blue){7000};|&color(Blue){%%%3000%%%};|
|大粒のエメラルド|11000|&color(Blue){%%%6000%%%};|11400|&color(Red){%%%15000%%%};|12000|13000|10000|&color(Blue){9600};|&color(Red){%%%15000%%%};|&color(Red){14000};|&color(Blue){9000};|
|大粒のサファイヤ|&color(Red){12000};|9000|11600|&color(Blue){8000};|10000|&color(Red){%%%16000%%%};|&color(Red){13000};|8800|&color(Blue){8000};|11000|&color(Blue){%%%7000%%%};|
|大粒のトパーズ|&color(Red){10000};|&color(Blue){7000};|7800|&color(Blue){%%%6500%%%};|&color(Red){%%%12000%%%};|&color(Blue){8000};|9600|9000|9200|&color(Red){10000};|9000|
|ブラックオニキス|&color(Blue){8000};|&color(Red){12000};||&color(Red){%%%14000%%%};|&color(Red){13000};|10000|11000|10000|&color(Blue){%%%3900%%%};|10000|&color(Blue){5000};|
|ダイヤモンド|&color(Red){14000};|&color(Blue){9000};||&color(Blue){10000};|13000|&color(Blue){%%%6800%%%};|&color(Red){%%%20000%%%};|12000|11000|&color(Red){15000};|12000|
|イリスラズリ|18000|16000|40000|&color(Red){%%%30000%%%};|16000|&color(Blue){14000};|&color(Blue){12000};|&color(Red){20000};|16000|&color(Red){20000};|&color(Blue){%%%10000%%%};|
|交易品名|シトロ村|グレイ&br;リッジ|サイナス|サルサ&br;ビル|テハの村|ナイネ&br;ニス|クラグ&br;バーク|本拠地|樹海の&br;集落|ファラ&br;モン|ルギエ&br;ニク|f
*コメント [#lc2c42a1]
- サイナス前ですが、いくら生薬で儲けても生命の苔が出ない……。総計60万ほど稼いでるので、制限かかってるのかも -- [[H-A]] &new{2008-12-20 (土) 13:26:16};
- そのまま生薬放置、皇妃依頼クリア後生命の苔出てきました。ラザ砦攻略戦前? -- [[H-A]] &new{2008-12-20 (土) 16:16:51};
- 大粒のルビー鉱山でのドロップで拾った --  &new{2008-12-21 (Sun) 14:51:27};
- ファラモン防衛前で大粒のルビー取引開始、ルビー原石の取扱量か? --  &new{2008-12-21 (Sun) 14:56:58};
- 樹海の聚落とやらに到着していませんがモロコシの実や古代魚肝出てます --  &new{2008-12-21 (日) 19:18:41};
- エル・カーラルに向かうところですが巨大蝶の羽でてます -- [[ナーガス]] &new{2008-12-21 (日) 22:08:20};
- ラザの砦攻略(2回目)直前には鬼モロコシの実 、 ドライトリュフ 、 古代魚の肝が出ていました。食品でもかなり稼いでいます。 -- [[UI]] &new{2008-12-22 (月) 00:03:35};
- 海岸の洞窟クリアで巨大蟹肉出現……だとおもいます。 -- [[H-A]] &new{2008-12-22 (月) 04:02:56};
- 各種宝石と織物は、利益のみで出るのを確認 --  &new{2008-12-22 (月) 22:29:41};
- 二周目シトロ村ジェイル参入直後から「サソリのなめし革」「巨大蝶の羽」「不死鳥の羽」が出品されていました。 --  &new{2008-12-23 (火) 02:32:10};
- グレイリッジの竜肉、4000なのに4800になってるぞ --  &new{2008-12-23 (火) 11:50:29};
- 敵ドロップのルビー原石の稼ぎで大粒ルビー出したんだが原石はどうやったら出るの? --  &new{2008-12-23 (火) 16:28:51};
- 虹蜜桃、ナイネニスで5700です。 --  &new{2008-12-23 (火) 17:29:18};
- 虹蜜桃、ルギエニクで10000です。 --  &new{2008-12-23 (火) 18:12:44};
- 虹蜜桃、ナイネニスで5700です。 --  &new{2008-12-23 (火) 18:12:51};
- ルギエニク: マルシナニンジン400 ルビーの原石2000 --  &new{2008-12-23 (火) 21:20:51};
- 大粒のトパーズ、樹海の集落で9200です。 --  &new{2008-12-24 (水) 00:11:04};
- 大粒のトパーズ、樹海の集落で9200です。 --  &new{2008-12-24 (水) 00:32:54};
- 発掘手伝いクエストでも原石系が追加されます。 --  &new{2008-12-25 (木) 23:25:55};
- ルビーの原石の利益か、それとも大粒のルビーが出るのがキーかどっちかわからんけど、本拠地ショップで「ルビーダガー」を確認しました。 --  &new{2008-12-29 (月) 07:30:43};
- 虹蜜桃高騰のウワサ出ました --  &new{2008-12-29 (月) 17:34:11};
- 光る玉のクラグバークでの価格が1000なのに100になってて最安値になっちゃってます! --  &new{2008-12-30 (火) 18:19:54};
- 大粒ルビー売ってない状態で「ルビーダガー」でたからルビー原石がキーだと思う --  &new{2008-12-31 (水) 23:14:51};
- つまり、「ルビー原石」が売っているかどうかは関係ナシで、キーは「ルビー原石の【利益】」のみってことだな。 --  &new{2009-01-01 (木) 18:05:13};
- そうそう --  &new{2009-01-01 (木) 18:39:58};

#comment

広告に関するプライバシーポリシー

リロード   新規 下位ページ作成 編集 編集(GUI) 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS