• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
''シトロ村''
木綿糸高く売却可能
岩塩35
サトウキビ50
黒コショウ100
シトロトマト40
ジャナムイモ58
チオルイキャベツ95
ラパロ鳥の肉450
ミスラトサーモン280
生薬300
銅鉱石100
鉄鉱石180
銀鉱石500
金鉱石1200
もさもさの毛皮160
トカゲの皮240
ガゼルの毛皮220
サソリのなめし革520
巨大蝶の羽3800
不死鳥の羽6400
木綿糸100
毛糸120
絹糸220
光る玉600
*交易品 [#rba4f3c6]
#contents

''グレイリッジ''
岩塩28
サトウキビ47
黒コショウ90
シトロトマト45
ジャナムイモ48
チオルイキャベツ100
ラパロ鳥の肉400
ミスラトサーモン180
生薬400
銅鉱石95
鉄鉱石150
銀鉱石450
金鉱石1100
もさもさの毛皮180
トカゲの皮200
ガゼルの毛皮250
サソリのなめし革600
巨大蝶の羽4200
不死鳥の羽5800
木綿糸70
毛糸150
絹糸250
光る玉500

''サイナス''
岩塩30
サトウキビ60
黒コショウ130
シトロトマト55
ジャナムイモ70
チオルイキャベツ120
ラパロ鳥の肉380
ミスラトサーモン250
生薬280
銅鉱石55
鉄鉱石220
銀鉱石900
金鉱石1600
もさもさの毛皮200
トカゲの皮260
ガゼルの毛皮300
サソリのなめし革800
巨大蝶の羽4000
不死鳥の羽12000
木綿糸55
毛糸100
絹糸300
光る玉700
**交易品の追加 [#z2c67389]
交易品売買での追加の条件はIV・Vと同じで特定の品目で一定以上(1~5万)の利益を出すこと。
モンスタードロップ品は売却価格そのままが利益になるので手っ取り早い。
交易品の売買で価格変動しないため、普通に交易してもさほど苦労はしない。
|CENTER:|||c
|種別|CENTER:対応ミッション・クエスト&br;追加元交易品|CENTER:追加される交易品|h
|利益で追加|各種原石&br;(ルビー・エメラルドetc.)|各種大粒~(ルビー・エメラルドetc.)|
|~|各種糸&br;(木綿糸、毛糸etc.)|各種織物(綿織物、毛織物etc.)|
|~|イリス石|イリスラズリ|
|~|闇の石|ブラックオニキス|
|ミッション|サルサビルまで&br;連れてって|生命の苔|
|~|ポーパス族を味方に|巨大蟹肉|
|~|西への旅|虹糸 エメラルド原石 イリス石 陽光石 竜のなめし革&br;巨大虫の甲殻 魔獣の骨 巨大蝶の羽&br;つらぬき鳥の嘴 大トカゲの襟巻|
|~|帝国へ急行せよ!|水玉 古代クジラの牙 獅子の角|
|~|ディルクとの対決|闇の石|
|仲間加入|ポーパス族を味方に~&br;ワスタム加入後|鬼モロコシの実 ドライトリュフ 古代魚の肝|
|クエスト|フューリーロアから仕入れ|マルシナニンジン 竜肉|
|~|アストラシアで仕入れ|月光石 百目樹の樹液|
|~|ルギエニクから仕入れ|ルビー原石 ダイヤの原石|
|~|動物を集めろ!|ペッカルスの肉|
|~|もう一度発掘の手伝い|サファイア原石 トパーズ原石|
|~|ラロヘンガで人捜し|死神の頭骨|
|Wi-Fi|交易品の補充(派遣)&br;(ツフルルのクエスト)|虹蜜桃|


**交易品売買で追加されるもの [#b236f389]
交易品追加の条件同様、骨や鉱石とかで一定以上利益を出すと武器防具が追加される。
ただしストーリーが進まないと追加されない等のキャップがある可能性アリ。
料理はメイン素材以外にも「イモ」や「トマト」とかもやんないと追加されないかも。
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~交易品名|CENTER:~武器|CENTER:~防具|CENTER:~アクセサリ|CENTER:~[[料理>道具#bc6be508]]|CENTER:~交易品|h
|鬼モロコシの実|-|-|モロコシヘッド|鬼焼モロコシ|-|
|ドライトリュフ|-|-|-|トリュフシチュー|-|
|ペッカルスの肉|-|-|-|ペッカルステーキ|-|
|ラパロ鳥の肉|-|-|-|ラパロ鳥の香草焼|-|
|巨大蟹肉|-|-|-|カニ鍋|-|
|竜肉|-|-|-|竜肉ハンバーグ|-|
|古代魚の肝|-|-|-|古代しおから|-|
|銅鉱石|-|-|銅の腕輪?|-|-|
|鉄鉱石|グレートアクス?&br;アイアンサイス?&br;鉄の弓?|鉄の盾?&br;フルプレート?|ガントレット?|-|-|
|銀鉱石|白銀の拳|シルバーチェイン&br;シルバーメイル|シルバーヘルム&br;シルバーブーツ|-|-|
|金鉱石|ゴールドメイス|ゴールドチェイン&br;ゴールドメイル|ゴールドヘルム&br;ゴールドブーツ|-|-|
|ルビーの原石|ルビーダガー|-|-|-|大粒のルビー|
|エメラルドの原石|エメラルドメイス|-|-|-|大粒のエメラルド|
|サファイアの原石|-|-|-|-|大粒のサファイア|
|トパーズの原石|-|-|-|-|大粒のトパーズ|
|ダイヤの原石|-|-|-|-|ダイヤモンド|
|闇の石|-|-|-|-|ブラックオニキス|
|イリス石|イリスブレード&br;イリスアクス&br;イリス石のクナイ|イリスの盾&br;イリスメイル|イリスヘルム|-|イリスラズリ|
|陽光石|プロミネンス&br;フレイムアクス|-|太陽の首飾り|-|-|
|月光石|-|-|月の首飾り|-|-|
|竜のなめし革|-|竜革の鎧&br;竜鎧|竜のすねあて|-|-|
|巨大虫の甲殻|ビートルアクス|ビートルレザー&br;毘沙門の鎧|-|-|-|
|古代クジラの牙|オオノコギリ&br;ホエールアクス&br;古代魚の牙|-|-|-|-|
|魔獣の骨|魔獣の牙&br;魔獣の咆哮&br;フィンブレード&br;魔獣の爪|-|-|-|-|
|巨大蝶の羽|-|パピヨンローブ|-|-|-|
|巨大蟹の甲羅|-|蟹鎧|-|-|-|
|つらぬき鳥の嘴|つらぬき丸|-|-|-|-|
|死神の頭骨|-|死神の兜?|-|-|-|
|獅子の角|百獣王の剣&br;獣王弓|-|-|-|-|
|不死鳥の羽|-|不死鳥のローブ|-|-|-|
|木綿糸|-|-|-|-|綿織物|
|毛糸|-|-|-|-|毛織物|
|絹糸|-|-|-|-|絹織物|
|虹糸|-|レインボーローブ|-|-|虹織物|
|ダイヤモンド|-|ダイヤアーマー|-|-|-|
|イリスラズリ|クリスタルスピア&br;イリスロッド|-|イリスの首飾り|-|-|

**うわさ話 &aname(uwasa); [#l3f4a891]
&color(#669900){''双葉''};の季節の間のみ一定確率で発生することがある。
うわさ話が発生すると、&color(#cc6600){''つぼみ''};の季節の間を終えるまで取引額が変化する。

|CENTER:|||c
|~情報|~詳細|~場所|
|グレイリッジで新しい鉱脈|鉱石の値段が半分|グレイリッジ|
|グレイリッジでシルクが流行|絹糸の値段が四倍|グレイリッジ|
|イリスラズリが大人気|イリスラズリの価格が10倍|全国|
|テハで食料品高騰|食料品の値段が二倍|テハ|
|サルサビルで貴金属高騰|貴金属の値段が三倍|サルサビル|
|虹糸が大人気|虹糸の値段が5倍|全国|
|クラグバーグで光る玉低迷|光る玉の値段が10分の1|クラグバーグ|
|クラグバーグで光る玉大流行|光る玉の値段が八倍|クラグバーグ|
|樹海で巨大虫の甲殻大暴落|巨大虫の甲殻の値段が3分の1|樹海|
|ラロヘンガのせいで皮革・骨が高騰|皮革・骨の値段が全て4倍|全国|
|世界の美食家のせいで虹密桃が高騰|虹蜜桃が10倍|全国|
**交易品の価格 [#n6af3a02]
安い上位1~3つを&color(Blue){青色};、値が高い上位1~3つを&color(Red){赤色};に区分け。下線は最&color(Blue){安};・&color(Red){高};値。
&color(Blue){青};のところで買えば大なり小なり儲かるので参考までに。
サイナスは当分行けなくなるので対象外。
99(食料品・糸)・50(鉱石)・30(光る玉など)・20(ラパロ鳥の肉など)・10(3000↑)・5(1万程度の高額品)
と品目の買える最大値は違うのは頭に入れておこう。
難易度の高いと云われる海底洞窟攻略時点だと、サルサビルで絹織物を買いナイネニスで売却(一回3万)、
ナイネニスで金鉱石・生命の苔を買いサルサビルで売却(2品合わせて一回3万6000)すればぼろ儲け可能。
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:~種類|CENTER:~交易品名|CENTER:~数|CENTER:~シトロ村|CENTER:~グレイリッジ|CENTER:~サイナス|CENTER:~サルサビル|CENTER:~テハの村|CENTER:~ナイネニス|CENTER:~クラグバーク|CENTER:~本拠地|CENTER:~樹海の集落|CENTER:~ファラモン|CENTER:~ルギエニク|
|食品|岩塩|99|35|28|30|&color(Red){38};|&color(Blue){22};|&color(Blue){%%%20%%%};|&color(Red){40};|&color(Blue){25};|36|30|&color(Red){%%%42%%%};|
|~|サトウキビ|99|&color(Red){%%%50%%%};|&color(Red){47};|60|36|&color(Red){%%%50%%%};|40|&color(Blue){33};|40|36|&color(Blue){%%%30%%%};|&color(Blue){35};|
|~|黒コショウ|99|&color(Red){100};|&color(Blue){90};|130|&color(Blue){%%%85%%%};|95|99|&color(Red){110};|95|&color(Blue){92};|&color(Red){%%%120%%%};|105|
|~|シトロトマト|99|&color(Blue){40};|&color(Blue){45};|55|&color(Red){62};|&color(Red){%%%70%%%};|52|60|50|&color(Red){65};|58|&color(Blue){%%%30%%%};|
|~|ジャナムイモ|99|58|&color(Blue){%%%48%%%};|70|&color(Blue){50};|&color(Red){77};|60|&color(Red){64};|60|&color(Blue){55};|59|&color(Red){%%%80%%%};|
|~|チオルイキャベツ|99|95|&color(Red){100};|120|99|&color(Blue){80};|86|&color(Blue){%%%70%%%};|99|&color(Red){110};|&color(Blue){82};|&color(Red){%%%130%%%};|
|~|マルシナニンジン|99|160|200|300|&color(Red){220};|180|&color(Blue){140};|&color(Blue){%%%120%%%};|&color(Blue){150};|&color(Red){250};|170|&color(Red){%%%400%%%};|
|~|虹蜜桃|5|&color(Red){7,000};|&color(Blue){5,000};|4,200|&color(Blue){4,600};|5,100|5,700|&color(Blue){%%%4,000%%%};|6,000|6,000|&color(Red){9,000};|&color(Red){%%%10,000%%%};|
|~|鬼モロコシの実|10|&color(Blue){2,800};|4,000|5,000|4,400|&color(Red){5,500};|3,800|&color(Blue){3,000};|3,200|&color(Red){%%%6,400%%%};|&color(Blue){%%%2,500%%%};|&color(Red){4,900};|
|~|ドライトリュフ|10|&color(Blue){1,800};|2,200|4,200|&color(Red){3,500};|3,000|&color(Red){3,800};|2,900|&color(Blue){2,000};|&color(Blue){%%%1,400%%%};|&color(Red){%%%4,000%%%};|3,200|
|~|ペッカルスの肉|20|2,400|3,200|2,800|&color(Red){3,800};|2,900|&color(Blue){2,200};|&color(Blue){%%%2,000%%%};|3,000|&color(Blue){%%%2,000%%%};|&color(Red){3,600};|&color(Red){%%%4,800%%%};|
|~|ラパロ鳥の肉|20|450|&color(Blue){400};|380|&color(Blue){%%%350%%%};|&color(Blue){420};|500|&color(Red){700};|&color(Red){600};|&color(Red){%%%800%%%};|550|500|
|~|巨大蟹肉|10|&color(Red){4,500};|&color(Blue){3,200};|4,000|3,500|4,100|&color(Blue){%%%2,800%%%};|&color(Blue){3,000};|3,800|&color(Red){%%%5,000%%%};|4,300|&color(Red){4,900};|
|~|竜肉|10|&color(Blue){3,500};|4,000|4,200|&color(Blue){3,800};|&color(Red){5,000};|4,800|&color(Red){6,000};|4,200|&color(Blue){%%%3,000%%%};|4,000|&color(Red){%%%8,000%%%};|
|~|ミスラトサーモン|99|&color(Red){280};|&color(Blue){180};|250|&color(Blue){%%%150%%%};|220|&color(Blue){190};|&color(Red){280};|200|250|&color(Red){%%%500%%%};|&color(Red){300};|
|~|古代魚の肝|10|&color(Blue){4,600};|4,800|4,200|&color(Blue){4,400};|5,100|&color(Red){%%%5,700%%%};|&color(Blue){%%%4,000%%%};|5,000|&color(Red){5,200};|&color(Red){5,400};|4,900|
|~|生薬|99|&color(Blue){300};|&color(Red){400};|280|380|360|&color(Red){400};|&color(Blue){300};|350|&color(Blue){%%%200%%%};|&color(Red){%%%420%%%};|&color(Blue){250};|
|~|百目樹の樹液|10|&color(Blue){1,800};|2,000|1,200|&color(Red){2,300};|2,100|&color(Blue){%%%1,500%%%};|&color(Red){2,400};|&color(Blue){1,600};|&color(Red){%%%2,800%%%};|&color(Blue){1,800};|2,000|
|~|生命の苔|10|7,000|6,800|3,800|&color(Red){%%%8,000%%%};|&color(Red){7,500};|&color(Blue){6,400};|&color(Red){7,200};|&color(Blue){6,000};|&color(Blue){%%%4,000%%%};|6,800|7,000|
|CENTER:~種類|CENTER:~交易品名|CENTER:~数|CENTER:~シトロ村|CENTER:~グレイリッジ|CENTER:~サイナス|CENTER:~サルサビル|CENTER:~テハの村|CENTER:~ナイネニス|CENTER:~クラグバーク|CENTER:~本拠地|CENTER:~樹海の集落|CENTER:~ファラモン|CENTER:~ルギエニク|
|鉱物|銅鉱石|50|&color(Red){%%%100%%%};|&color(Red){95};|55|&color(Blue){%%%60%%%};|&color(Red){90};|80|&color(Blue){70};|75|&color(Red){90};|85|&color(Blue){65};|
|~|鉄鉱石|50|180|&color(Blue){150};|220|170|&color(Red){190};|180|&color(Red){190};|&color(Red){%%%200%%%};|&color(Blue){150};|&color(Red){%%%200%%%};|&color(Blue){%%%140%%%};|
|~|銀鉱石|50|&color(Blue){500};|&color(Blue){450};|900|700|&color(Red){740};|&color(Red){760};|&color(Blue){%%%400%%%};|600|&color(Blue){500};|700|&color(Red){%%%1,000%%%};|
|~|金鉱石|50|1,200|&color(Blue){1,100};|1,600|&color(Red){1,400};|1,200|&color(Blue){1,000};|1,260|1,300|&color(Blue){%%%800%%%};|&color(Red){%%%2,000%%%};|&color(Red){1,500};|
|~|ルビー原石|5|&color(Blue){3,200};|5,000|4,800|&color(Red){%%%6,000%%%};|&color(Red){5,200};|4,500|4,200|4,000|&color(Red){5,500};|&color(Blue){3,900};|&color(Blue){%%%2,000%%%};|
|~|エメラルド原石|5|5,500|&color(Blue){%%%3,000%%%};|6,200|5,800|6,000|&color(Red){6,400};|5,900|&color(Blue){4,800};|&color(Red){6,900};|&color(Red){%%%7,000%%%};|&color(Blue){4,800};|
|~|サファイア原石|5|5,000|&color(Blue){4,400};|5,800|&color(Blue){%%%4,000%%%};|5,200|&color(Red){%%%8,000%%%};|&color(Red){6,900};|&color(Blue){4,800};|6,800|6,000|&color(Red){7,000};|
|~|トパーズ原石|5|5,000|&color(Red){5,200};|3,900|&color(Blue){%%%2,400%%%};|&color(Red){%%%6,000%%%};|&color(Blue){4,000};|4,800|4,500|&color(Red){5,500};|4,900|&color(Blue){3,000};|
|~|ダイヤの原石|5|7,800|7,000|8,500|&color(Red){9,000};|&color(Red){8,200};|&color(Blue){6,800};|8,000|8,000|&color(Blue){%%%5,900%%%};|&color(Red){%%%12,000%%%};|&color(Blue){6,000};|
|~|闇の石|5|&color(Blue){4,600};|&color(Red){7,400};|9,000|&color(Red){%%%8,200%%%};|6,000|5,000|&color(Blue){3,000};|6,000|7,000|&color(Red){8,000};|&color(Blue){%%%2,500%%%};|
|~|イリス石|5|9,000|&color(Red){10,000};|20,000|&color(Red){%%%15,000%%%};|8,200|&color(Blue){7,200};|&color(Blue){%%%6,000%%%};|8,000|8,000|&color(Red){10,000};|&color(Blue){%%%6,000%%%};|
|~|陽光石|5|4,000|&color(Blue){%%%2,000%%%};|5,000|4,400|&color(Blue){3,500};|4,500|&color(Red){5,400};|&color(Blue){3,000};|4,800|&color(Red){5,000};|&color(Red){%%%7,000%%%};|
|~|月光石|5|5,200|&color(Blue){4,000};|2,500|4,800|&color(Blue){4,000};|&color(Red){6,000};|4,200|&color(Blue){%%%3,000%%%};|&color(Red){%%%7,000%%%};|&color(Red){5,400};|4,800|
|CENTER:~種類|CENTER:~交易品名|CENTER:~数|CENTER:~シトロ村|CENTER:~グレイリッジ|CENTER:~サイナス|CENTER:~サルサビル|CENTER:~テハの村|CENTER:~ナイネニス|CENTER:~クラグバーク|CENTER:~本拠地|CENTER:~樹海の集落|CENTER:~ファラモン|CENTER:~ルギエニク|
|皮革|もさもさの毛皮|99|160|&color(Red){180};|200|&color(Blue){%%%120%%%};|&color(Red){%%%190%%%};|&color(Blue){150};|&color(Blue){140};|160|&color(Blue){150};|160|&color(Red){170};|
|~|トカゲの皮|99|&color(Red){240};|&color(Blue){200};|260|&color(Blue){200};|&color(Blue){%%%190%%%};|210|230|210|&color(Red){%%%280%%%};|220|&color(Red){250};|
|~|ガゼルの毛皮|99|&color(Blue){220};|&color(Blue){250};|300|&color(Red){400};|&color(Red){420};|380|&color(Blue){%%%210%%%};|350|360|&color(Red){%%%490%%%};|260|
|~|サソリのなめし革|99|&color(Blue){520};|600|800|590|700|&color(Blue){%%%500%%%};|&color(Blue){550};|&color(Red){750};|&color(Red){950};|&color(Red){%%%1,000%%%};|640|
|~|竜のなめし革|10|&color(Blue){2,400};|3,200|3,600|&color(Blue){2,800};|&color(Red){4,500};|&color(Red){4,800};|&color(Blue){%%%2,000%%%};|3,000|&color(Red){%%%6,000%%%};|&color(Red){4,500};|4,000|
|~|巨大虫の甲殻|10|&color(Red){5,000};|&color(Blue){2,800};|3,800|4,000|&color(Blue){3,000};|3,200|4,800|4,400|&color(Blue){%%%1,800%%%};|&color(Red){%%%7,000%%%};|&color(Red){5,800};|
|~|古代クジラの牙|10|&color(Red){3,200};|&color(Blue){2,400};|2,100|&color(Blue){2,500};|&color(Blue){%%%1,800%%%};|2,850|&color(Red){%%%4,000%%%};|2,800|2,600|3,000|&color(Red){3,500};|
|~|魔獣の骨|10|5,000|4,100|4,800|&color(Blue){3,900};|&color(Blue){%%%2,900%%%};|&color(Red){5,500};|&color(Red){%%%6,000%%%};|&color(Blue){3,600};|&color(Red){%%%6,000%%%};|5,400|4,900|
|~|巨大蝶の羽|10|3,800|4,200|4,000|&color(Blue){3,600};|&color(Blue){3,500};|4,700|&color(Red){4,800};|3,900|&color(Red){%%%7,000%%%};|&color(Red){6,000};|&color(Blue){%%%2,000%%%};|
|~|つらぬき鳥の嘴|10|&color(Blue){3,400};|&color(Blue){%%%2,600%%%};|5,000|4,400|3,800|4,000|&color(Blue){3,400};|&color(Blue){3,000};|&color(Red){5,200};|&color(Red){%%%7,200%%%};|&color(Red){4,500};|
|~|死神の頭骨|5|6,500|&color(Red){9,000};|10,000|&color(Blue){3,800};|7,000|&color(Blue){%%%2,000%%%};|&color(Blue){5,800};|&color(Red){8,000};|7,000|6,200|&color(Red){%%%12,000%%%};|
|~|獅子の角|5|7,000|&color(Blue){5,200};|9,000|&color(Red){7,800};|&color(Blue){%%%4,600%%%};|&color(Blue){5,000};|&color(Red){%%%10,000%%%};|6,000|7,700|6,500|&color(Red){9,000};|
|~|大トカゲの襟巻|5|5,000|6,600|4,000|&color(Red){%%%8,000%%%};|&color(Blue){3,800};|&color(Red){%%%8,000%%%};|6,800|5,800|&color(Blue){4,800};|&color(Blue){%%%3,200%%%};|&color(Red){7,000};|
|~|不死鳥の羽|5|6,400|&color(Blue){5,800};|12,000|6,200|6,500|&color(Red){6,800};|&color(Red){7,800};|&color(Blue){6,000};|&color(Blue){%%%3,500%%%};|6,500|&color(Red){%%%10,000%%%};|
|CENTER:~種類|CENTER:~交易品名|CENTER:~数|CENTER:~シトロ村|CENTER:~グレイリッジ|CENTER:~サイナス|CENTER:~サルサビル|CENTER:~テハの村|CENTER:~ナイネニス|CENTER:~クラグバーク|CENTER:~本拠地|CENTER:~樹海の集落|CENTER:~ファラモン|CENTER:~ルギエニク|
|紡績|木綿糸|99|&color(Red){%%%100%%%};|&color(Blue){70};|55|&color(Blue){%%%60%%%};|&color(Red){90};|80|&color(Blue){70};|80|&color(Red){90};|85|&color(Blue){65};|
|~|毛糸|99|&color(Blue){%%%120%%%};|&color(Blue){150};|100|200|&color(Red){%%%300%%%};|230|&color(Red){270};|200|180|&color(Red){240};|&color(Blue){130};|
|~|絹糸|99|&color(Blue){220};|&color(Blue){250};|300|&color(Red){400};|&color(Red){420};|380|&color(Blue){%%%210%%%};|350|360|&color(Red){%%%490%%%};|260|
|~|虹糸|10|&color(Blue){5,200};|6,000|8,000|5,900|7,000|&color(Blue){%%%5,000%%%};|&color(Blue){5,500};|&color(Red){7,500};|&color(Red){9,500};|&color(Red){%%%10,000%%%};|6,400|
|~|綿織物|30|1,600|&color(Blue){1,400};|2,000|&color(Red){%%%1,950%%%};|1,800|&color(Red){1,850};|1,750|1,500|&color(Blue){1,400};|&color(Red){%%%1,950%%%};|&color(Blue){%%%1,300%%%};|
|~|毛織物|30|&color(Blue){1,600};|&color(Blue){%%%1,500%%%};|1,900|&color(Red){2,200};|&color(Red){2,300};|&color(Red){%%%2,500%%%};|2,100|2,000|1,950|2,150|&color(Blue){1,800};|
|~|絹織物|30|&color(Blue){2,300};|2,400|2,100|&color(Blue){2,200};|2,550|&color(Red){%%%2,850%%%};|&color(Blue){%%%2,000%%%};|2,500|&color(Red){2,600};|&color(Red){2,700};|2,450|
|~|虹織物|5|&color(Blue){10,400};|12,000|16,000|11,800|14,000|&color(Blue){%%%10,000%%%};|&color(Blue){11,000};|&color(Red){15,000};|&color(Red){19,000};|&color(Red){%%%20,000%%%};|12,800|
|CENTER:~種類|CENTER:~交易品名|CENTER:~数|CENTER:~シトロ村|CENTER:~グレイリッジ|CENTER:~サイナス|CENTER:~サルサビル|CENTER:~テハの村|CENTER:~ナイネニス|CENTER:~クラグバーク|CENTER:~本拠地|CENTER:~樹海の集落|CENTER:~ファラモン|CENTER:~ルギエニク|
|輝石|水玉|99|&color(Red){%%%100%%%};|&color(Red){95};|55|&color(Blue){%%%60%%%};|&color(Red){90};|80|&color(Blue){70};|75|&color(Red){90};|85|&color(Blue){65};|
|~|光る玉|30|&color(Blue){600};|&color(Blue){%%%500%%%};|700|700|780|&color(Red){800};|&color(Red){%%%1,000%%%};|&color(Blue){%%%500%%%};|&color(Blue){%%%500%%%};|650|700|
|~|大粒のルビー|5|&color(Blue){4,800};|7,500|7,200|9,000|&color(Red){%%%15,000%%%};|&color(Red){10,000};|8,000|&color(Red){12,000};|7,750|&color(Blue){7,000};|&color(Blue){%%%3,000%%%};|
|~|大粒のエメラルド|5|11,000|&color(Blue){%%%6,000%%%};|11,400|&color(Red){%%%15,000%%%};|12,000|13,000|10,000|&color(Blue){9,600};|&color(Red){%%%15,000%%%};|&color(Red){14,000};|&color(Blue){9,000};|
|~|大粒のサファイア|5|&color(Red){12,000};|9,000|11,600|&color(Blue){8,000};|10,000|&color(Red){%%%16,000%%%};|&color(Red){13,000};|8,800|&color(Blue){8,000};|11,000|&color(Blue){%%%7,000%%%};|
|~|大粒のトパーズ|5|&color(Red){10,000};|&color(Blue){7,000};|7,800|&color(Blue){%%%6,500%%%};|&color(Red){%%%12,000%%%};|&color(Blue){8,000};|9,600|9,000|9,200|&color(Red){10,000};|9,000|
|~|ブラックオニキス|5|&color(Blue){8,000};|&color(Red){12,000};|9,000|&color(Red){%%%14,000%%%};|&color(Red){13,000};|10,000|11,000|10,000|&color(Blue){%%%3,900%%%};|10,000|&color(Blue){5,000};|
|~|ダイヤモンド|5|&color(Red){14,000};|&color(Blue){9,000};|18,000|&color(Blue){10,000};|13,000|&color(Blue){%%%6,800%%%};|&color(Red){%%%20,000%%%};|12,000|11,000|&color(Red){15,000};|12,000|
|~|イリスラズリ|5|18,000|16,000|40,000|&color(Red){%%%30,000%%%};|16,000|&color(Blue){14,000};|&color(Blue){12,000};|&color(Red){20,000};|16,000|&color(Red){20,000};|&color(Blue){%%%10,000%%%};|
|CENTER:~種類|CENTER:~交易品名|CENTER:~数|CENTER:~シトロ村|CENTER:~グレイリッジ|CENTER:~サイナス|CENTER:~サルサビル|CENTER:~テハの村|CENTER:~ナイネニス|CENTER:~クラグバーク|CENTER:~本拠地|CENTER:~樹海の集落|CENTER:~ファラモン|CENTER:~ルギエニク|f

**場所別推奨売買品 [#nd654139]
上記表の買値、売値が上位3つに入る交易品を場所別にまとめたもの.&color(Blue){最安};,&color(Red){最高};をそれぞれ青,赤で記す.
|LEFT|||c
|~場所|~買う|~売る|
|~シトロ村|シトロトマト、鬼モロコシの実、ドライトリュフ、竜肉、古代魚の肝、生薬、百目樹の樹液&br;銀鉱石、ルビー原石、闇の石&br;ガゼルの毛皮、サソリのなめし革、竜のなめし革、つらぬき鳥の嘴&br;&color(Blue){毛糸};、絹糸、虹糸、毛織物、絹織物、虹織物&br;光る玉、大粒のルビー、ブラックオニキス|&color(Red){サトウキビ};、黒コショウ、虹密桃、巨大蟹肉、ミスラトサーモン&br;&color(Red){銅鉱石};&br;トカゲの皮、巨大虫の甲殻、古代クジラの牙&br;&color(Red){木綿糸};&br;&color(Red){水玉};、大粒のサファイア、大粒のトパーズ、ダイヤモンド|
|~グレイリッジ|黒コショウ、シトロトマト、&color(Blue){ジャナムイモ};、虹蜜桃、ラパロ鳥の肉、巨大蟹肉、ミスラトサーモン&br;鉄鉱石、銀鉱石、金鉱石、&color(Blue){エメラルド原石};、サファイア原石、&color(Blue){陽光石};、月光石&br;トカゲの皮、ガゼルの毛皮、巨大虫の甲殻、古代クジラの牙、&color(Blue){つらぬき鳥の嘴};、獅子の角、不死鳥の羽&br;木綿糸、毛糸、絹糸、綿織物、&color(Blue){毛織物};&br;&color(Blue){光る玉};、&color(Blue){大粒のエメラルド};、大粒のトパーズ、ダイヤモンド|サトウキビ、チオルイキャベツ、生薬&br;銅鉱石、トパーズ原石、闇の石、イリス石&br;もさもさの毛皮、死神の頭骨&br;水玉、ブラックオニキス|
|~サイナス|対象外|対象外|
|~サルサビル|&color(Blue){黒コショウ};、ジャナムイモ、虹蜜桃、&color(Blue){ラバロ鳥の肉};、竜肉、&color(Blue){ミスラトサーモン};、古代魚の肝&br;&color(Blue){銅鉱石};、&color(Blue){サファイア原石};、&color(Blue){トパーズ原石};&br;&color(Blue){もさもさの毛皮};、トカゲの皮、竜のなめし革、古代クジラの牙、魔獣の骨、巨大蝶の羽、死神の頭骨&br;&color(Blue){木綿糸};、絹織物&br;&color(Blue){水玉};、大粒のサファイア、&color(Blue){大粒のトパーズ};、ダイヤモンド|岩塩、シトロトマト、マルシナニンジン、ドライトリュフ、ペッカルスの肉、百目樹の樹液、&color(Red){生命の苔};&br;金鉱石、&color(Red){ルビー原石};、ダイヤの原石、&color(Red){闇の石};、&color(Red){イリス石};&br;ガゼルの毛皮、獅子の角、&color(Red){大トカゲの襟巻};&br;絹糸、&color(Red){綿織物};、毛織物&br;&color(Red){大粒のエメラルド};、&color(Red){ブラックオニキス};、&color(Red){イリスラズリ};|
|~テハの村|岩塩、チオルイキャベツ、ラパロ鳥の肉&br;陽光石、月光石&br;&color(Blue){トカゲの皮};、巨大虫の甲殻、&color(Blue){古代クジラの牙};、&color(Blue){魔獣の骨};、巨大蝶の羽、&color(Blue){獅子の角};、大トカゲの襟巻&br;|&color(Red){サトウキビ};、&color(Red){シトロトマト};、ジャナムイモ、鬼モロコシの実、竜肉、生命の苔&br;銅鉱石、鉄鉱石、銀鉱石、ルビー原石、&color(Red){トパーズ原石};、ダイヤの原石&br;&color(Red){もさもさの毛皮};、ガゼルの毛皮、竜のなめし革&br;木綿糸、&color(Red){毛糸};、絹糸、毛織物&br;水玉、&color(Red){大粒のルビー};、&color(Red){大粒のトパーズ};、ブラックオニキス|
