ショップリスト
|
| 名称 | 値段 | 種類 | 属性 | レンジ | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の棒 | 50 | メイス | 叩 | S | 攻+2 | |
| ボーンククリ | 200 | 片手剣 | 斬 | S | 攻+4 命+2 | |
| 棍棒 | 500 | 棍 | 叩 | M | 攻撃+10 | |
| 骨の拳 | 300 | ナックル | 叩 | S | 攻+6 命+2 | |
| 木の弓 | 150 | 弓 | 突 | L | 攻+5 | |
| ブーメラン | 1000 | ブーメラン | 叩 | L | 攻+10 物防+5 | |
| ボーンダガー | 150 | ナイフ | 斬 | L | 攻+5 魔防+5 | |
| 自警団の盾 | 100 | 盾 | - | - | 物防+6 |
| 名称 | 値段 | 種類 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| はらまき | 100 | 服 | 物防+2 | |
| チュニック | 200 | 服 | 物防+3 | |
| レザーアーマー | 700 | 軽鎧 | 物防+3 | |
| ローブ | 80 | ローブ | 魔+1 物防+2 |
| 名称 | 値段 | 種類 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 80 | 頭 | 物防+2 | |
| とんがりぼうし | 50 | 頭 | 魔防+2 | |
| サンダル | 80 | ブーツ | 物防+1 速+2 | |
| ミトン | 80 | アクセサリ | 物防+2 命+1 |
| 名称 | 値段 | 効能 |
|---|---|---|
| おくすり | 50 | HP100回復 |
| 特効薬 | 500 | HP300回復 |
| 毒消し | 50 | 解毒 |
| 名称 | 値段 | 種類 | 属性 | レンジ | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンメイス | ||||||
| アイアンメイス | ||||||
| 鉄の剣 | ||||||
| 骨の大剣 | ||||||
| ボーンスピア | ||||||
| 骨の爪 | ||||||
| 骨の弓 | ||||||
| 精霊樹の杖 | ||||||
| 木の盾 |
| 名称 | 値段 | 種類 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 拳法着 | ||||
| クロスアーマー | ||||
| ボーンメイル | ||||
| ウールローブ |
| 名称 | 値段 | 種類 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボーンメット | ||||
| コットンハット | ||||
| 日よけの外套 | ||||
| 木綿のシューズ | ||||
| レザーブーツ | ||||
| グローブ | ||||
| 銅の腕輪 |
| 名称 | 値段 | 効能 |
|---|---|---|
| おくすり | ||
| 特効薬 | ||
| ミント | ||
| 毒消し | ||
| のどあめ | ||
| 鎮静剤 | ||
| 黄泉返り地蔵 |
| 名称 | 値段 | 種類 | 属性 | レンジ | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロードソード | ||||||
| ジャナム軍制式剣 | ||||||
| ゴールドメイス | ||||||
| 鉄の大剣 | ||||||
| ブロンズアクス | ||||||
| シルバースピア | ||||||
| 鉄の拳 | ||||||
| ルビーロッド | ||||||
| 鉄の弓 | ||||||
| スローダガー |
| 名称 | 値段 | 種類 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 達人の胴着 | ||||
| フェザーローブ | ||||
| くさりかたびら | ||||
| スケイルメイル |
| 名称 | 値段 | 種類 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ウイングヘルム | ||||
| シルバーブーツ | ||||
| ガントレット | ||||
| 魔法の腕輪 |
| 名称 | 値段 | 効能 |
|---|---|---|
| おくすり | ||
| 特効薬 | ||
| ミント | ||
| 毒消し | ||
| のどあめ | ||
| 黄泉返り地蔵 |
| 名称 | 値段 | 種類 | 属性 | レンジ | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャナム軍制式剣 | ||||||
| ボーンサイス | ||||||
| クラッシュロッド | ||||||
| 手裏剣 | ||||||
| 鉄の盾 |
| 名称 | 値段 | 種類 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マジックローブ | ||||
| シルクローブ | ||||
| 達人の胴着 | ||||
| シルバーチェイン | ||||
| シルバーメイル |
| 名称 | 値段 | 種類 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ウールハット | ||||
| 道化師の靴 |
| 名称 | 値段 | 効能 |
|---|---|---|
| おくすり | ||
| 特効薬 | ||
| ミント | ||
| 毒消し | ||
| のどあめ | ||
| 鎮静剤 | ||
| 黄泉返り地蔵 |