星の印
のバックアップ(No.5)
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
現在との差分 - Visual
を表示
ソース
を表示
星の印
へ行く。
1 (2008-12-20 (土) 16:07:20)
2 (2008-12-20 (土) 16:15:10)
3 (2008-12-20 (土) 16:21:08)
4 (2008-12-20 (土) 16:26:28)
5 (2008-12-20 (土) 17:58:53)
6 (2008-12-20 (土) 19:34:27)
7 (2008-12-20 (土) 21:22:41)
8 (2008-12-21 (日) 00:36:49)
9 (2008-12-21 (日) 03:11:47)
10 (2008-12-21 (日) 09:57:40)
11 (2008-12-21 (日) 11:50:17)
12 (2008-12-21 (日) 11:51:49)
13 (2008-12-21 (日) 12:00:45)
14 (2008-12-21 (日) 14:30:31)
15 (2008-12-21 (日) 18:20:01)
16 (2008-12-21 (日) 22:56:31)
17 (2008-12-24 (水) 04:41:45)
18 (2008-12-24 (水) 04:48:30)
19 (2008-12-24 (水) 04:49:53)
20 (2008-12-24 (水) 04:54:42)
21 (2008-12-24 (水) 05:06:16)
22 (2008-12-24 (水) 05:18:56)
23 (2008-12-24 (水) 05:19:17)
24 (2008-12-24 (水) 05:30:29)
25 (2008-12-24 (水) 05:38:09)
26 (2008-12-25 (木) 18:31:47)
27 (2008-12-25 (木) 18:32:41)
28 (2008-12-25 (木) 20:39:11)
29 (2008-12-25 (木) 20:41:58)
30 (2008-12-25 (木) 21:04:28)
31 (2008-12-25 (木) 21:22:00)
32 (2008-12-25 (木) 21:33:51)
33 (2008-12-25 (木) 21:35:33)
34 (2008-12-26 (金) 03:22:17)
35 (2008-12-26 (金) 04:38:17)
36 (2008-12-26 (金) 05:05:46)
37 (2008-12-26 (金) 14:53:23)
38 (2008-12-26 (金) 18:21:56)
39 (2008-12-26 (金) 19:17:08)
40 (2008-12-27 (土) 06:39:47)
41 (2008-12-27 (土) 14:49:45)
42 (2009-01-04 (日) 09:42:48)
43 (2009-01-04 (日) 10:34:33)
44 (2009-01-08 (木) 02:30:12)
45 (2009-01-10 (土) 18:24:03)
46 (2009-01-10 (土) 18:24:43)
47 (2009-01-10 (土) 18:26:54)
48 (2009-01-10 (土) 21:10:39)
49 (2009-01-10 (土) 22:40:41)
50 (2009-01-11 (日) 01:19:32)
51 (2009-01-11 (日) 17:57:00)
52 (2009-01-11 (日) 17:59:37)
53 (2009-01-21 (水) 13:24:01)
54 (2009-01-21 (水) 13:58:32)
55 (2009-01-21 (水) 14:01:25)
56 (2009-01-21 (水) 14:08:38)
57 (2009-01-21 (水) 14:22:28)
58 (2009-01-21 (水) 14:23:05)
59 (2009-02-05 (木) 21:51:35)
60 (2009-03-03 (火) 04:58:03)
61 (2012-09-21 (金) 03:08:21)
星の印
星の印
攻撃技
補助技
攻撃魔法
回復魔法
補助魔法
自動補助
攻撃技
名称
消費MP
対象・レンジ
効果
備考
メルトアタック
5
M
0.6倍直接ダメージ+そのターン中敵の耐性と弱点を無効化
メルトストライク
10
0.8倍直接ダメージ+そのターン中敵の耐性と弱点を無効化
メルトテンペスト
20
1.0倍直接ダメージ+そのターン中敵の耐性と弱点を無効化
速撃
5
ターン最初に0.8倍直接ダメージを与える
駄目押し
15
ターン最後に1.2倍直接ダメージを与える
追い討ち
25
ターン最後に1.4倍直接ダメージを与える
隼・初の型
8
0.2~2.0の直接ダメージを与える
隼・基の型
16
0.5~2.5の直接ダメージを与える
重震弾
20
2.0倍直接ダメージ。自分アンバランス
砂震弾
40
2.5倍直接ダメージ。自分アンバランス
崩震弾
80
3.0倍直接ダメージ。自分アンバランス
補助技
名称
消費MP
対象・レンジ
効果
備考
胆力
10
自分
自分のHPをそこそこ回復
鉄壁の構え
30
自分の直防と魔防を5ターンのあいだアップ
攻撃魔法
名称
消費MP
対象・レンジ
効果
備考
火炎の息吹
6
L
敵一体に炎で魔法ダメージを与える
火炎の爆発
18
敵一体に炎でかなりの魔法ダメージを与える
眠りの凍気
25
敵一体に魔法ダメージ+50%の確率で眠らせる
縛りの雷光
8
敵一体に魔法ダメージ+30%の確率で麻痺させる
縛りの雷撃
36
敵一体に魔法ダメージ+50%の確率で麻痺させる
縛りの雷禍
72
敵一体に魔法ダメージ+80%の確率で麻痺させる
水槍の雨
12
敵全体
敵全体に水の槍を降らせて魔法ダメージ
水槍の大雨
32
敵全体に水の槍でそこそこのダメージ
回復魔法
名称
消費MP
対象・レンジ
効果
備考
癒しの光
5
仲間
ひとり
仲間
ひとりのHPを200回復
癒しの輝き
10
仲間
ひとりのHPを500回復
癒しの煌き
20
仲間
ひとりのHPを完全回復
癒しの流れ
16
仲間
全員
仲間
全員のHPを50回復
癒しの波動
32
仲間
全員のHPを200回復
補助魔法
名称
消費MP
対象・レンジ
効果
備考
不可視の防盾
5
仲間
ひとり
仲間
ひとりの直防を5ターンのあいだアップ。アップ中なら効果延長
不可視の防壁
10
仲間
全員
仲間
全員の直防を3ターンのあいだアップ。アップ中なら効果延長
自動補助
名称
消費MP
対象・レンジ
効果
備考
軽業
-
自分
回避率がアップ
均衡
アンバランス状態にならない
隠密
敵に狙われにくくなる
カリスマ
敵に狙われやすくなる
広告に関するプライバシーポリシー