交易品
|
| 種別 | 対応ミッション・クエスト 追加元交易品 | 追加される交易品 |
| 利益で追加 | 各種原石 (ルビー・エメラルドetc.) | 各種大粒~(ルビー・エメラルドetc.) |
| 各種糸 (木綿糸、毛糸etc.) | 各種織物(綿織物、毛織物etc.) | |
| イリス石 | イリスラズリ | |
| 闇の石 | ブラックオニキス | |
| ミッション | サルサビルまで 連れてって | 生命の苔 |
| ポーパス族を味方に | 巨大蟹肉 | |
| 西への旅 | 虹糸 エメラルド原石 イリス石 陽光石 竜のなめし革 巨大虫の甲殻 魔獣の骨 巨大蝶の羽 つらぬき鳥の嘴 大トカゲの襟巻 | |
| 帝国へ急行せよ! | 水玉 古代クジラの牙 獅子の角 | |
| ディルクとの対決 | 闇の石 | |
| 仲間加入 | ポーパス族を味方に~ ワスタム加入後 | 鬼モロコシの実 ドライトリュフ 古代魚の肝 |
| クエスト | フューリーロアから仕入れ | マルシナニンジン 竜肉 |
| アストラシアで仕入れ | 月光石 百目樹の樹液 | |
| ルギエニクから仕入れ | ルビー原石 ダイヤの原石 | |
| 動物を集めろ! | ペッカルスの肉 | |
| もう一度発掘の手伝い | サファイア原石 トパーズ原石 | |
| ラロヘンガで人捜し | 死神の頭骨 | |
| Wi-Fi | 交易品の補充(派遣) (ツフルルのクエスト) | 虹蜜桃 |
交易品追加の条件同様、骨や鉱石とかで一定以上利益を出すと武器防具が追加される。
ただしストーリーが進まないと追加されない等のキャップがある可能性アリ。
料理はメイン素材以外にも「イモ」や「トマト」とかもやんないと追加されないかも。
| 交易品名 | 武器 | 防具 | アクセサリ | 料理 | 交易品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鬼モロコシの実 | - | - | モロコシヘッド | 鬼焼モロコシ | - |
| ドライトリュフ | - | - | - | トリュフシチュー | - |
| ペッカルスの肉 | - | - | - | ペッカルステーキ | - |
| ラパロ鳥の肉 | - | - | - | ラパロ鳥の香草焼 | - |
| 巨大蟹肉 | - | - | - | カニ鍋 | - |
| 竜肉 | - | - | - | 竜肉ハンバーグ | - |
| 古代魚の肝 | - | - | - | 古代しおから | - |
| 銅鉱石 | - | - | 銅の腕輪? | - | - |
| 鉄鉱石 | グレートアクス? アイアンサイス? 鉄の弓? | 鉄の盾? フルプレート? | ガントレット? | - | - |
| 銀鉱石 | 白銀の拳 | シルバーチェイン シルバーメイル | シルバーヘルム シルバーブーツ | - | - |
| 金鉱石 | ゴールドメイス | ゴールドチェイン ゴールドメイル | ゴールドヘルム ゴールドブーツ | - | - |
| ルビーの原石 | ルビーダガー | - | - | - | 大粒のルビー |
| エメラルドの原石 | エメラルドメイス | - | - | - | 大粒のエメラルド |
| サファイアの原石 | - | - | - | - | 大粒のサファイア |
| トパーズの原石 | - | - | - | - | 大粒のトパーズ |
| ダイヤの原石 | - | - | - | - | ダイヤモンド |
| 闇の石 | - | - | - | - | ブラックオニキス |
| イリス石 | イリスブレード イリスアクス イリス石のクナイ | イリスの盾 イリスメイル | イリスヘルム | - | イリスラズリ |
| 陽光石 | プロミネンス フレイムアクス | - | 太陽の首飾り | - | - |
| 月光石 | - | - | 月の首飾り | - | - |
| 竜のなめし革 | - | 竜革の鎧 竜鎧 | 竜のすねあて | - | - |
| 巨大虫の甲殻 | ビートルアクス | ビートルレザー 毘沙門の鎧 | - | - | - |
| 古代クジラの牙 | オオノコギリ ホエールアクス 古代魚の牙 | - | - | - | - |
| 魔獣の骨 | 魔獣の牙 魔獣の咆哮 フィンブレード 魔獣の爪 | - | - | - | - |
| 巨大蝶の羽 | - | パピヨンローブ | - | - | - |
| 巨大蟹の甲羅 | - | 蟹鎧 | - | - | - |
| つらぬき鳥の嘴 | つらぬき丸 | - | - | - | - |
| 死神の頭骨 | - | 死神の兜? | - | - | - |
| 獅子の角 | 百獣王の剣 獣王弓 | - | - | - | - |
| 不死鳥の羽 | - | 不死鳥のローブ | - | - | - |
| 木綿糸 | - | - | - | - | 綿織物 |
| 毛糸 | - | - | - | - | 毛織物 |
| 絹糸 | - | - | - | - | 絹織物 |
| 虹糸 | - | レインボーローブ | - | - | 虹織物 |
| ダイヤモンド | - | ダイヤアーマー | - | - | - |
| イリスラズリ | クリスタルスピア イリスロッド | - | イリスの首飾り | - | - |
双葉の季節の間のみ一定確率で発生することがある。
うわさ話が発生すると、つぼみの季節の間を終えるまで取引額が変化する。
| 情報 | 詳細 | 場所 |
|---|---|---|
| グレイリッジで新しい鉱脈 | 鉱石の値段が半分 | グレイリッジ |
| グレイリッジでシルクが流行 | 絹糸の値段が四倍 | グレイリッジ |
| イリスラズリが大人気 | イリスラズリの価格が10倍 | 全国 |
| テハで食料品高騰 | 食料品の値段が二倍 | テハ |
| サルサビルで貴金属高騰 | 貴金属の値段が三倍 | サルサビル |
| 虹糸が大人気 | 虹糸の値段が5倍 | 全国 |
| クラグバーグで光る玉低迷 | 光る玉の値段が10分の1 | クラグバーグ |
| クラグバーグで光る玉大流行 | 光る玉の値段が八倍 | クラグバーグ |
| 樹海で巨大虫の甲殻大暴落 | 巨大虫の甲殻の値段が3分の1 | 樹海 |
| ラロヘンガのせいで皮革・骨が高騰 | 皮革・骨の値段が全て4倍 | 全国 |
| 世界の美食家のせいで虹密桃が高騰 | 虹蜜桃が10倍 | 全国 |
安い上位1~3つを青色、値が高い上位1~3つを赤色に区分け。下線は最安・高値。
青のところで買えば大なり小なり儲かるので参考までに。
サイナスは当分行けなくなるので対象外。
99(食料品・糸)・50(鉱石)・30(光る玉など)・20(ラパロ鳥の肉など)・10(3000↑)・5(1万程度の高額品)
と品目の買える最大値は違うのは頭に入れておこう。
難易度の高いと云われる海底洞窟攻略時点だと、サルサビルで絹織物を買いナイネニスで売却(一回3万)、
ナイネニスで金鉱石・生命の苔を買いサルサビルで売却(2品合わせて一回3万6000)すればぼろ儲け可能。
| 種類 | 交易品名 | 数 | シトロ村 | グレイリッジ | サイナス | サルサビル | テハの村 | ナイネニス | クラグバーク | 本拠地 | 樹海の集落 | ファラモン | ルギエニク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 交易品名 | 数 | シトロ村 | グレイリッジ | サイナス | サルサビル | テハの村 | ナイネニス | クラグバーク | 本拠地 | 樹海の集落 | ファラモン | ルギエニク |
| 食品 | 岩塩 | 99 | 35 | 28 | 30 | 38 | 22 | 20 | 40 | 25 | 36 | 30 | 42 |
| サトウキビ | 99 | 50 | 47 | 60 | 36 | 50 | 40 | 33 | 40 | 36 | 30 | 35 | |
| 黒コショウ | 99 | 100 | 90 | 130 | 85 | 95 | 99 | 110 | 95 | 92 | 120 | 105 | |
| シトロトマト | 99 | 40 | 45 | 55 | 62 | 70 | 52 | 60 | 50 | 65 | 58 | 30 | |
| ジャナムイモ | 99 | 58 | 48 | 70 | 50 | 77 | 60 | 64 | 60 | 55 | 59 | 80 | |
| チオルイキャベツ | 99 | 95 | 100 | 120 | 99 | 80 | 86 | 70 | 99 | 110 | 82 | 130 | |
| マルシナニンジン | 99 | 160 | 200 | 300 | 220 | 180 | 140 | 120 | 150 | 250 | 170 | 400 | |
| 虹蜜桃 | 5 | 7,000 | 5,000 | 4,200 | 4,600 | 5,100 | 5,700 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 9,000 | 10,000 | |
| 鬼モロコシの実 | 10 | 2,800 | 4,000 | 5,000 | 4,400 | 5,500 | 3,800 | 3,000 | 3,200 | 6,400 | 2,500 | 4,900 | |
| ドライトリュフ | 10 | 1,800 | 2,200 | 4,200 | 3,500 | 3,000 | 3,800 | 2,900 | 2,000 | 1,400 | 4,000 | 3,200 | |
| ペッカルスの肉 | 20 | 2,400 | 3,200 | 2,800 | 3,800 | 2,900 | 2,200 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,600 | 4,800 | |
| ラパロ鳥の肉 | 20 | 450 | 400 | 380 | 350 | 420 | 500 | 700 | 600 | 800 | 550 | 500 | |
| 巨大蟹肉 | 10 | 4,500 | 3,200 | 4,000 | 3,500 | 4,100 | 2,800 | 3,000 | 3,800 | 5,000 | 4,300 | 4,900 | |
| 竜肉 | 10 | 3,500 | 4,000 | 4,200 | 3,800 | 5,000 | 4,800 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 4,000 | 8,000 | |
| ミスラトサーモン | 99 | 280 | 180 | 250 | 150 | 220 | 190 | 280 | 200 | 250 | 500 | 300 | |
| 古代魚の肝 | 10 | 4,600 | 4,800 | 4,200 | 4,400 | 5,100 | 5,700 | 4,000 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 4,900 | |
| 生薬 | 99 | 300 | 400 | 280 | 380 | 360 | 400 | 300 | 350 | 200 | 420 | 250 | |
| 百目樹の樹液 | 10 | 1,800 | 2,000 | 1,200 | 2,300 | 2,100 | 1,500 | 2,400 | 1,600 | 2,800 | 1,800 | 2,000 | |
| 生命の苔 | 10 | 7,000 | 6,800 | 3,800 | 8,000 | 7,500 | 6,400 | 7,200 | 6,000 | 4,000 | 6,800 | 7,000 | |
| 種類 | 交易品名 | 数 | シトロ村 | グレイリッジ | サイナス | サルサビル | テハの村 | ナイネニス | クラグバーク | 本拠地 | 樹海の集落 | ファラモン | ルギエニク |
| 鉱物 | 銅鉱石 | 50 | 100 | 95 | 55 | 60 | 90 | 80 | 70 | 75 | 90 | 85 | 65 |
| 鉄鉱石 | 50 | 180 | 150 | 220 | 170 | 190 | 180 | 190 | 200 | 150 | 200 | 140 | |
| 銀鉱石 | 50 | 500 | 450 | 900 | 700 | 740 | 760 | 400 | 600 | 500 | 700 | 1,000 | |
| 金鉱石 | 50 | 1,200 | 1,100 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,260 | 1,300 | 800 | 2,000 | 1,500 | |
| ルビー原石 | 5 | 3,200 | 5,000 | 4,800 | 6,000 | 5,200 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 5,500 | 3,900 | 2,000 | |
| エメラルド原石 | 5 | 5,500 | 3,000 | 6,200 | 5,800 | 6,000 | 6,400 | 5,900 | 4,800 | 6,900 | 7,000 | 4,800 | |
| サファイア原石 | 5 | 5,000 | 4,400 | 5,800 | 4,000 | 5,200 | 8,000 | 6,900 | 4,800 | 6,800 | 6,000 | 7,000 | |
| トパーズ原石 | 5 | 5,000 | 5,200 | 3,900 | 2,400 | 6,000 | 4,000 | 4,800 | 4,500 | 5,500 | 4,900 | 3,000 | |
| ダイヤの原石 | 5 | 7,800 | 7,000 | 8,500 | 9,000 | 8,200 | 6,800 | 8,000 | 8,000 | 5,900 | 12,000 | 6,000 | |
| 闇の石 | 5 | 4,600 | 7,400 | 9,000 | 8,200 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | |
| イリス石 | 5 | 9,000 | 10,000 | 20,000 | 15,000 | 8,200 | 7,200 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 6,000 | |
| 陽光石 | 5 | 4,000 | 2,000 | 5,000 | 4,400 | 3,500 | 4,500 | 5,400 | 3,000 | 4,800 | 5,000 | 7,000 | |
| 月光石 | 5 | 5,200 | 4,000 | 2,500 | 4,800 | 4,000 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 7,000 | 5,400 | 4,800 | |
| 種類 | 交易品名 | 数 | シトロ村 | グレイリッジ | サイナス | サルサビル | テハの村 | ナイネニス | クラグバーク | 本拠地 | 樹海の集落 | ファラモン | ルギエニク |
| 皮革 | もさもさの毛皮 | 99 | 160 | 180 | 200 | 120 | 190 | 150 | 140 | 160 | 150 | 160 | 170 |
| トカゲの皮 | 99 | 240 | 200 | 260 | 200 | 190 | 210 | 230 | 210 | 280 | 220 | 250 | |
| ガゼルの毛皮 | 99 | 220 | 250 | 300 | 400 | 420 | 380 | 210 | 350 | 360 | 490 | 260 | |
| サソリのなめし革 | 99 | 520 | 600 | 800 | 590 | 700 | 500 | 550 | 750 | 950 | 1,000 | 640 | |
| 竜のなめし革 | 10 | 2,400 | 3,200 | 3,600 | 2,800 | 4,500 | 4,800 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 4,000 | |
| 巨大虫の甲殻 | 10 | 5,000 | 2,800 | 3,800 | 4,000 | 3,000 | 3,200 | 4,800 | 4,400 | 1,800 | 7,000 | 5,800 | |
| 古代クジラの牙 | 10 | 3,200 | 2,400 | 2,100 | 2,500 | 1,800 | 2,850 | 4,000 | 2,800 | 2,600 | 3,000 | 3,500 | |
| 魔獣の骨 | 10 | 5,000 | 4,100 | 4,800 | 3,900 | 2,900 | 5,500 | 6,000 | 3,600 | 6,000 | 5,400 | 4,900 | |
| 巨大蝶の羽 | 10 | 3,800 | 4,200 | 4,000 | 3,600 | 3,500 | 4,700 | 4,800 | 3,900 | 7,000 | 6,000 | 2,000 | |
| つらぬき鳥の嘴 | 10 | 3,400 | 2,600 | 5,000 | 4,400 | 3,800 | 4,000 | 3,400 | 3,000 | 5,200 | 7,200 | 4,500 | |
| 死神の頭骨 | 5 | 6,500 | 9,000 | 10,000 | 3,800 | 7,000 | 2,000 | 5,800 | 8,000 | 7,000 | 6,200 | 12,000 | |
| 獅子の角 | 5 | 7,000 | 5,200 | 9,000 | 7,800 | 4,600 | 5,000 | 10,000 | 6,000 | 7,700 | 6,500 | 9,000 | |
| 大トカゲの襟巻 | 5 | 5,000 | 6,600 | 4,000 | 8,000 | 3,800 | 8,000 | 6,800 | 5,800 | 4,800 | 3,200 | 7,000 | |
| 不死鳥の羽 | 5 | 6,400 | 5,800 | 12,000 | 6,200 | 6,500 | 6,800 | 7,800 | 6,000 | 3,500 | 6,500 | 10,000 | |
| 種類 | 交易品名 | 数 | シトロ村 | グレイリッジ | サイナス | サルサビル | テハの村 | ナイネニス | クラグバーク | 本拠地 | 樹海の集落 | ファラモン | ルギエニク |
| 紡績 | 木綿糸 | 99 | 100 | 70 | 55 | 60 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 85 | 65 |
| 毛糸 | 99 | 120 | 150 | 100 | 200 | 300 | 230 | 270 | 200 | 180 | 240 | 130 | |
| 絹糸 | 99 | 220 | 250 | 300 | 400 | 420 | 380 | 210 | 350 | 360 | 490 | 260 | |
| 虹糸 | 10 | 5,200 | 6,000 | 8,000 | 5,900 | 7,000 | 5,000 | 5,500 | 7,500 | 9,500 | 10,000 | 6,400 | |
| 綿織物 | 30 | 1,600 | 1,400 | 2,000 | 1,950 | 1,800 | 1,850 | 1,750 | 1,500 | 1,400 | 1,950 | 1,300 | |
| 毛織物 | 30 | 1,600 | 1,500 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,100 | 2,000 | 1,950 | 2,150 | 1,800 | |
| 絹織物 | 30 | 2,300 | 2,400 | 2,100 | 2,200 | 2,550 | 2,850 | 2,000 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,450 | |
| 虹織物 | 5 | 10,400 | 12,000 | 16,000 | 11,800 | 14,000 | 10,000 | 11,000 | 15,000 | 19,000 | 20,000 | 12,800 | |
| 種類 | 交易品名 | 数 | シトロ村 | グレイリッジ | サイナス | サルサビル | テハの村 | ナイネニス | クラグバーク | 本拠地 | 樹海の集落 | ファラモン | ルギエニク |
| 輝石 | 水玉 | 99 | 100 | 95 | 55 | 60 | 90 | 80 | 70 | 75 | 90 | 85 | 65 |
| 光る玉 | 30 | 600 | 500 | 700 | 700 | 780 | 800 | 1,000 | 500 | 500 | 650 | 700 | |
| 大粒のルビー | 5 | 4,800 | 7,500 | 7,200 | 9,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 12,000 | 7,750 | 7,000 | 3,000 | |
| 大粒のエメラルド | 5 | 11,000 | 6,000 | 11,400 | 15,000 | 12,000 | 13,000 | 10,000 | 9,600 | 15,000 | 14,000 | 9,000 | |
| 大粒のサファイア | 5 | 12,000 | 9,000 | 11,600 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 13,000 | 8,800 | 8,000 | 11,000 | 7,000 | |
| 大粒のトパーズ | 5 | 10,000 | 7,000 | 7,800 | 6,500 | 12,000 | 8,000 | 9,600 | 9,000 | 9,200 | 10,000 | 9,000 | |
| ブラックオニキス | 5 | 8,000 | 12,000 | 9,000 | 14,000 | 13,000 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 3,900 | 10,000 | 5,000 | |
| ダイヤモンド | 5 | 14,000 | 9,000 | 18,000 | 10,000 | 13,000 | 6,800 | 20,000 | 12,000 | 11,000 | 15,000 | 12,000 | |
| イリスラズリ | 5 | 18,000 | 16,000 | 40,000 | 30,000 | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 20,000 | 16,000 | 20,000 | 10,000 |
上記表の買値、売値が上位3つに入る交易品を場所別にまとめたもの.最安,最高をそれぞれ青,赤で記す.
| 場所 | 買う | 売る |
|---|---|---|
| シトロ村 | シトロトマト、鬼モロコシの実、ドライトリュフ、竜肉、古代魚の肝、生薬、百目樹の樹液 銀鉱石、ルビー原石、闇の石 ガゼルの毛皮、サソリのなめし革、竜のなめし革、つらぬき鳥の嘴 毛糸、絹糸、虹糸、毛織物、絹織物、虹織物 光る玉、大粒のルビー、ブラックオニキス | サトウキビ、黒コショウ、虹密桃、巨大蟹肉、ミスラトサーモン 銅鉱石 トカゲの皮、巨大虫の甲殻、古代クジラの牙 木綿糸 水玉、大粒のサファイア、大粒のトパーズ、ダイヤモンド |
| グレイリッジ | 黒コショウ、シトロトマト、ジャナムイモ、虹蜜桃、ラパロ鳥の肉、巨大蟹肉、ミスラトサーモン 鉄鉱石、銀鉱石、金鉱石、エメラルド原石、サファイア原石、陽光石、月光石 トカゲの皮、ガゼルの毛皮、巨大虫の甲殻、古代クジラの牙、つらぬき鳥の嘴、獅子の角、不死鳥の羽 木綿糸、毛糸、絹糸、綿織物、毛織物 光る玉、大粒のエメラルド、大粒のトパーズ、ダイヤモンド | サトウキビ、チオルイキャベツ、生薬 銅鉱石、トパーズ原石、闇の石、イリス石 もさもさの毛皮、死神の頭骨 水玉、ブラックオニキス |
| サイナス | 対象外 | 対象外 |
| サルサビル | 黒コショウ、ジャナムイモ、虹蜜桃、ラバロ鳥の肉、竜肉、ミスラトサーモン、古代魚の肝 銅鉱石、サファイア原石、トパーズ原石 もさもさの毛皮、トカゲの皮、竜のなめし革、古代クジラの牙、魔獣の骨、巨大蝶の羽、死神の頭骨 木綿糸、絹織物 水玉、大粒のサファイア、大粒のトパーズ、ダイヤモンド | 岩塩、シトロトマト、マルシナニンジン、ドライトリュフ、ペッカルスの肉、百目樹の樹液、生命の苔 金鉱石、ルビー原石、ダイヤの原石、闇の石、イリス石 ガゼルの毛皮、獅子の角、大トカゲの襟巻 絹糸、綿織物、毛織物 大粒のエメラルド、ブラックオニキス、イリスラズリ |
| テハの村 | 岩塩、チオルイキャベツ、ラパロ鳥の肉 陽光石、月光石 トカゲの皮、巨大虫の甲殻、古代クジラの牙、魔獣の骨、巨大蝶の羽、獅子の角、大トカゲの襟巻 | サトウキビ、シトロトマト、ジャナムイモ、鬼モロコシの実、竜肉、生命の苔 銅鉱石、鉄鉱石、銀鉱石、ルビー原石、トパーズ原石、ダイヤの原石 もさもさの毛皮、ガゼルの毛皮、竜のなめし革 木綿糸、毛糸、絹糸、毛織物 水玉、大粒のルビー、大粒のトパーズ、ブラックオニキス |
| ナイネニス | 岩塩、マルシナニンジン、ペッカルスの肉、巨大蟹肉、ミスラトサーモン、百目樹の樹液、生命の苔 金鉱石、トパーズ原石、ダイヤの原石、イリス石 もさもさの毛皮、サソリのなめし革、死神の頭骨、獅子の角 虹糸、虹織物 大粒のトパーズ、ダイヤモンド、イリスラズリ | ドライトリュフ、古代魚の肝、生薬 銀鉱石、エメラルド原石、サファイア原石、月光石 竜のなめし革、魔獣の骨、大トカゲの襟巻、不死鳥の羽 綿織物、毛織物、絹織物 光る玉、大粒のルビー、大粒のサファイア |
| クラグバーク | サトウキビ、チオルイキャベツ、マルシナニンジン、虹蜜桃、鬼モロコシの実、ペッカルスの肉、巨大蟹肉、古代魚の肝、生薬 銅鉱石、銀鉱石、闇の石、イリス石 もさもさの毛皮、ガゼルの毛皮、サソリのなめし革、竜のなめし革、つらぬき鳥の嘴、死神の頭骨 木綿糸、絹糸、虹糸、絹織物、虹織物 水玉、イリスラズリ | 岩塩、黒コショウ、ジャナムイモ、ラパロ鳥の肉、竜肉、ミスラトサーモン、百目樹の樹液、生命の苔 鉄鉱石、サファイア原石、陽光石 古代クジラの牙、魔獣の骨、巨大蝶の羽、獅子の角、不死鳥の羽 毛糸 光る玉、大粒のサファイア、ダイヤモンド |
| 本拠地 | 岩塩、マルシナニンジン、ドライトリュフ、百目樹の樹液、生命の苔 エメラルド原石、トパーズ原石、陽光石、月光石 魔獣の骨、つらぬき鳥の嘴、不死鳥の羽 光る玉、大粒のエメラルド | ラパロ鳥の肉 鉄鉱石 サソリのなめし革、死神の頭骨 虹糸、虹織物 大粒のルビー、イリスラズリ |
| 樹海の集落 | 黒コショウ、ジャナムイモ、ドライトリュフ、ペッカルスの肉、竜肉、生薬、生命の苔 鉄鉱石、銀鉱石、金鉱石、ダイヤの原石 もさもさの毛皮、巨大虫の甲殻、大トカゲの襟巻、不死鳥の羽 綿織物 光る玉、大粒のサファイア、ブラックオニキス | シトロトマト、チオルイキャベツ、マルシナニンジン、鬼モロコシの実、ラパロ鳥の肉、巨大蟹肉、古代魚の肝、百目樹の樹液 銅鉱石、ルビー原石、エメラルド原石、トパーズ原石、月光石 トカゲの皮、サソリのなめし革、竜のなめし革、魔獣の骨、巨大蝶の羽、つらぬき鳥の嘴 木綿糸、虹糸、絹織物、虹織物 水玉、大粒のエメラルド |
| ファラモン | サトウキビ、チオルイキャベツ、鬼モロコシの実、百目樹の樹液 ルビー原石 大トカゲの襟巻 大粒のルビー | 黒コショウ、虹蜜桃、ドライトリュフ、ペッカルスの肉、ミスラトサーモン、古代魚の肝、生薬 鉄鉱石、金鉱石、エメラルド原石、ダイヤの原石、闇の石、イリス石、陽光石、月光石 ガゼルの毛皮、サソリのなめし革、竜のなめし革、巨大虫の甲殻、巨大蝶の羽、つらぬき鳥の嘴 毛糸、絹糸、虹糸、綿織物、絹織物、虹織物 大粒のエメラルド、大粒のトパーズ、ダイヤモンド、イリスラズリ |
| ルギエニク | サトウキビ、シトロトマト、生薬 銅鉱石、鉄鉱石、ルビー原石、エメラルド原石、トパーズ原石、ダイヤの原石、闇の石、イリス石 巨大蝶の羽 木綿糸、毛糸、綿織物、毛織物 水玉、大粒のルビー、大粒のエメラルド、大粒のサファイア、ブラックオニキス、イリスラズリ | 岩塩、ジャナムイモ、チオルイキャベツ、マルシナニンジン、虹蜜桃、鬼モロコシの実、ペッカルスの肉、巨大蟹肉、竜肉、ミスラトサーモン 銀鉱石、金鉱石、サファイア原石、陽光石 もさもさの毛皮、トカゲの皮、巨大虫の甲殻、古代クジラの牙、つらぬき鳥の嘴、死神の頭骨、獅子の角、大トカゲの襟巻、不死鳥の羽 |
, , http://www.nofaxingpaydayp9.com/
, , http://www.faxlesspaydayloansp9.com/
, , http://www.paydayloanapplication9p.com/
, , http://www.paydayloansonlinel9.com/
, , -- loan? 2014-09-24 (Wed) 02:38:58
, , http://www.onlinepaydayadvancel9.com/
, , http://www.samedaypayday9p.com/
, , http://www.nocreditcheck9p.com/
, , http://www.nocreditcheck9l.com/
, , -- credit? 2014-09-24 (Wed) 08:05:54
, , http://www.fastpaydayloansl9.com/
, , http://www.cashadvancepayday9l.com/
, , http://sildenafil9online.com/
, , http://www.fastpaydayloansl9.com/
, , -- viagra_reviews? 2014-09-26 (Fri) 06:08:48
, , http://priligy9online.com/
, , http://zithromax9withoutprescription.com/
, , http://kamagra9online.com/
, , http://zithromax9withoutprescription.com/
, , -- kamagra? 2014-09-28 (Sun) 04:22:41