追加の条件はIV・Vと同じで特定の品目で一定以上(1~5万)の利益を出すこと?
モンスタードロップのを売ると、売価がそのまま利益になるので早い。
- 各種原石→各種大粒~
- 木綿糸→綿織物
- 毛糸→毛織物
- 絹糸→絹織物
- 虹糸→虹織物
- 闇の石→ブラックオニキス
- イリス石→イリスラズリ
ストーリー進行で追加 
※Wi-Fiや畑クエで追加される可能性アリ。あくまでも無しでの追加。
帝国と同盟後追加
本拠地拡張後(4F迄)以下の交易品追加
- エメラルド原石
- イリス石
- 陽光石
- 竜のなめし革
- 巨大虫の甲殻
- 魔獣の骨
- 巨大蝶の羽
- つらぬき鳥の嘴
- 大トカゲの襟巻
「樹海の集落」到着後追加
砂漠出現後追加
琥珀の書入手後に追加
クエスト「フューリーロアから仕入れ」達成で追加
クエスト「アストラシアで仕入れ」達成で追加
交易品売買で追加されるもの 
交易品追加の条件同様、骨や鉱石とかで一定以上利益を出すと武器防具が追加される。
ただしストーリーが進まないと追加されない等のキャップがある可能性アリ。
料理はメイン素材以外にも「イモ」や「トマト」とかもやんないと追加されないかも。
| 交易品名 | 武器 | 防具 | アクセサリ | 料理 |
| 鬼モロコシの実 | - | - | ○ | ○ |
| ドライトリュフ | - | - | - | ○ |
| 巨大蟹肉 | - | ○ | - | ○ |
| 古代魚の肝 | - | - | - | ○ |
| 銀鉱石 | ○ | ○ | ○ | - |
| 金鉱石 | ○ | ○ | ○ | - |
| イリス石 | - | ○ | ○ | - |
| 陽光石 | ○ | - | ○ | - |
| サソリのなめし革 | - | ○ | - | - |
| 竜のなめし革 | ○(盾) | ○ | ○ | - |
| 巨大虫の甲殻 | ○ | ○ | - | - |
| 古代クジラの牙 | ○ | - | - | - |
| 魔獣の骨 | ○ | - | - | - |
| 巨大蝶の羽 | - | ○ | - | - |
| つらぬき鳥の嘴 | ○ | - | - | - |
| 獅子の角 | ○ | - | - | - |
| 不死鳥の羽 | - | ○ | - | - |
| 虹布 | - | ○ | - | - |
| 大粒エメラルド | ○ | - | ○ | - |
| イリスラズリ | ○ | - | ○ | - |
うわさ話 
双葉の季節の間のみ一定確率で発生することがある。
うわさ話が発生すると、つぼみの季節の間まで取引額が変化する。
| 情報 | 詳細 | 場所 |
|---|
| グレイリッジで新しい鉱脈 | 鉱石の値段が半分 | グレイリッジ |
| イリスラズリが大人気 | イリスラズリの価格が10倍 | 全国 |
| テハで食料品高騰 | 食料品の値段が二倍 | テハ |
安い上位1~3つを青色、値が高い上位1~3つを赤色に区分け。
青のところで買えば大なり小なり儲かるので参考までに。
サイナスは当分行けなくなるので対象外。
99(食料品・糸)・50(鉱石)・30(光る玉など)・20(ラパロ鳥の肉など)・10(3000↑)・5(1万程度の高額品)
と品目の買える最大値は違うのは頭に入れておこう。
| 交易品名 | シトロ村 | グレイ リッジ | サイナス | サルサ ビル | テハの村 | ナイネ ニス | クラグ バーク | 本拠地 | 樹海の 集落 | ファラ モン | ルギエ ニク |
|---|
| 岩塩 | 35 | 28 | 30 | 38 | 22 | 20 | 40 | 25 | 36 | 30 | 42 |
| サトウキビ | 50 | 47 | 60 | 36 | 50 | 40 | 33 | 40 | 36 | 30 | 35 |
| 黒コショウ | 100 | 90 | 130 | 85 | 95 | 99 | 110 | 95 | 92 | 120 | 105 |
| シトロトマト | 40 | 45 | 55 | 62 | 70 | 52 | 60 | 50 | 65 | 58 | 30 |
| ジャナムイモ | 58 | 48 | 70 | 50 | 77 | 60 | 64 | 60 | 55 | 59 | 80 |
| チオルイキャベツ | 95 | 100 | 120 | 99 | 80 | 86 | 70 | 99 | 110 | 82 | 130 |
| マルシナニンジン | 160 | 200 | | 220 | 180 | | 120 | 150 | 250 | 170 | |
| 虹蜜桃 | 7000 | 5000 | | 4600 | 5100 | | 4000 | 6000 | 6000 | 9000 | |
| 鬼モロコシの実 | 2800 | 4000 | | 4400 | 5500 | 3800 | 3000 | 3200 | 6400 | 2500 | 4900 |
| ドライトリュフ | 1800 | 2200 | | 3500 | 3000 | 3800 | 2900 | 2000 | 1400 | 4000 | 3200 |
| ペッカルスの肉 | 2400 | 3200 | | 3800 | 2900 | 2200 | 2000 | 3000 | 2000 | 3600 | 4800 |
| ラパロ鳥の肉 | 450 | 400 | 380 | 350 | 420 | 500 | 700 | 600 | 800 | 550 | 500 |
| 巨大蟹肉 | 4500 | 3200 | | 3500 | 4100 | 2800 | 3000 | 4200 | 5000 | 4300 | 4900 |
| 竜肉 | 3500 | 4800 | | 3800 | 5000 | 4800 | 6000 | 4200 | 3000 | 4000 | |
| ミスラトサーモン | 280 | 180 | 250 | 150 | 220 | 190 | 280 | 200 | 250 | 500 | 300 |
| 古代魚の肝 | 4600 | 4800 | | 4400 | 5100 | 5700 | 4000 | 5000 | 5200 | 5400 | 4900 |
| 生薬 | 300 | 400 | 280 | 380 | 360 | 400 | 300 | 350 | 200 | 420 | 250 |
| 百目樹の樹液 | 1800 | 2000 | | 2300 | 2100 | 1500 | 2400 | 1600 | 2800 | 1800 | |
| 生命の苔 | 7000 | 6800 | | 8000 | 7500 | 6400 | 7200 | 6000 | 4000 | 6800 | 7000 |
| 交易品名 | シトロ村 | グレイ リッジ | サイナス | サルサ ビル | テハの村 | ナイネ ニス | クラグ バーク | 本拠地 | 樹海の 集落 | ファラ モン | ルギエ ニク |
|---|
| 銅鉱石 | 100 | 95 | 55 | 60 | 90 | 80 | 70 | 75 | 90 | 85 | 65 |
| 鉄鉱石 | 180 | 150 | 220 | 170 | 190 | 180 | 190 | 200 | 150 | 200 | 140 |
| 銀鉱石 | 500 | 450 | 900 | 700 | 740 | 760 | 400 | 600 | 500 | 700 | 1000 |
| 金鉱石 | 1200 | 1100 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 1260 | 1300 | 800 | 2000 | 1500 |
| ルビー原石 | 3200 | 5000 | | 6000 | 5200 | 4500 | 4200 | 4000 | 5500 | 3900 | |
| エメラルド原石 | 5500 | 3000 | | 5800 | 6000 | 6400 | 5900 | 4800 | 6900 | 7000 | 4800 |
| サファイア原石 | 5000 | 4400 | | 5800 | 5200 | 8000 | 6900 | 4800 | 6800 | 6000 | |
| トパーズ原石 | 5000 | 5200 | | 2400 | 6000 | 4000 | 4800 | 4500 | 5500 | 4900 | |
| 闇の石 | 4600 | 7400 | | 8200 | 6000 | 5000 | 3000 | 6000 | | 8000 | 2500 |
| イリス石 | 9000 | 10000 | | 15000 | 8200 | 7200 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 6000 |
| 陽光石 | 4000 | 2000 | | 4400 | 3500 | 4500 | 5400 | 3000 | 4800 | 5000 | 7000 |
| 月光石 | 5200 | 4000 | | 4800 | 4000 | 6000 | 4200 | 3000 | 7000 | 5400 | |
| もさもさの毛皮 | 160 | 180 | 200 | 120 | 190 | 150 | 140 | 160 | 150 | 160 | 170 |
| トカゲの皮 | 240 | 200 | 260 | 200 | 190 | 210 | 230 | 210 | 280 | 220 | 250 |
| ガゼルの毛皮 | 220 | 250 | 300 | 400 | 420 | 380 | 210 | 350 | 360 | 490 | 260 |
| サソリのなめし革 | 520 | 600 | 800 | 590 | 700 | 500 | 550 | 750 | 950 | 1000 | 640 |
| 竜のなめし革 | 2400 | 3200 | | 2800 | 4500 | 4800 | 2000 | 3000 | 6000 | 4500 | 4000 |
| 巨大虫の甲殻 | 5000 | 2800 | | 4000 | 3000 | 3200 | 4800 | 4400 | 1800 | 7000 | 5800 |
| 交易品名 | シトロ村 | グレイ リッジ | サイナス | サルサ ビル | テハの村 | ナイネ ニス | クラグ バーク | 本拠地 | 樹海の 集落 | ファラ モン | ルギエ ニク |
|---|
| 古代クジラの牙 | 3200 | 2400 | | 2500 | 1800 | 2850 | 4000 | 2800 | 2600 | 3000 | 3500 |
| 魔獣の骨 | 5000 | 4100 | | 3900 | 2900 | 5500 | 6000 | 3600 | 6000 | 5400 | 4900 |
| 巨大蝶の羽 | 3800 | 4200 | 4000 | 3600 | 3500 | 4700 | 4800 | 3900 | 7000 | 6000 | 2000 |
| つらぬき鳥の嘴 | 3400 | 2600 | | 4400 | 3800 | 4000 | 3400 | 3000 | 5200 | 7200 | 4500 |
| 獅子の角 | 7000 | 5200 | | 7800 | 4600 | 5000 | 10000 | 6000 | 3500 | 6500 | 9000 |
| 大トカゲの襟巻 | 5000 | 6600 | | 8000 | 3800 | 8000 | 6800 | 5800 | 4800 | 3200 | 7000 |
| 不死鳥の羽 | 6400 | 5800 | 12000 | 6200 | 6500 | 6800 | 7800 | 6000 | 3500 | 6500 | 10000 |
| 木綿糸 | 100 | 70 | 55 | 60 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 85 | 65 |
| 毛糸 | 120 | 150 | 100 | 200 | 300 | 230 | 270 | 200 | 180 | 240 | 130 |
| 絹糸 | 220 | 250 | 300 | 400 | 420 | 380 | 210 | 350 | 360 | 490 | 260 |
| 虹糸 | 5200 | 6000 | | 5900 | 7000 | 5000 | 5500 | 7500 | 9500 | 10000 | 6400 |
| 綿織物 | 1600 | 1400 | 2000 | 1950 | 1800 | 1850 | 1750 | 1500 | 1400 | 1950 | 1300 |
| 毛織物 | 1600 | 1500 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 | 2100 | 2000 | 1950 | 2150 | 1800 |
| 絹織物 | 2300 | 2400 | 2100 | 2200 | 2550 | 2850 | 2000 | 2500 | 2600 | 2700 | 2450 |
| 虹織物 | 10400 | 12000 | | 11800 | 14000 | 10000 | 11000 | 15000 | 19000 | 20000 | 12800 |
| 水玉 | 100 | 95 | | 60 | 90 | 80 | 70 | 75 | 90 | 85 | 65 |
| 光る玉 | 600 | 500 | 700 | 700 | 780 | 800 | 1000 | 500 | 500 | 650 | 700 |
| 大粒のルビー | 4800 | 7500 | | 9000 | 15000 | 10000 | 8000 | 12000 | | 7000 | 3000 |
| 大粒のエメラルド | 11000 | 6000 | | 15000 | 12000 | 13000 | 10000 | 9600 | 15000 | 14000 | 9000 |
| 大粒のサファイヤ | | | | | | | | | | | |
| 大粒のトパーズ | 10000 | 7000 | | 6500 | 12000 | 8000 | 9600 | 9000 | | 10000 | 9000 |
| ブラックオニキス | 8000 | 12000 | | 14000 | 13000 | 10000 | 11000 | 10000 | 3900 | 10000 | 5000 |
| ダイヤモンド | 14000 | 9000 | | 10000 | 13000 | 6800 | 20000 | 1200011900 | 15000 | 12000 |
| 交易品名 | シトロ村 | グレイ リッジ | サイナス | サルサ ビル | テハの村 | ナイネ ニス | クラグ バーク | 本拠地 | 樹海の 集落 | ファラ モン | ルギエ ニク |
| イリスラズリ | 18000 | 16000 | | 30000 | 16000 | 14000 | 12000 | 20000 | 16000 | 20000 | 10000 |
コメント 
- サイナス前ですが、いくら生薬で儲けても生命の苔が出ない……。総計60万ほど稼いでるので、制限かかってるのかも -- H-A?
- そのまま生薬放置、皇妃依頼クリア後生命の苔出てきました。ラザ砦攻略戦前? -- H-A?
- 大粒のルビー鉱山でのドロップで拾った --
- ファラモン防衛前で大粒のルビー取引開始、ルビー原石の取扱量か? --
- 樹海の聚落とやらに到着していませんがモロコシの実や古代魚肝出てます --